Race For Freedom 5K
RACE FOR FREEDOM 5K
SEPTEMBER 6, 2014 WICHITA, KANSAS
5K RESULTS
Place Bib Name Age S City St Nettime Pace
===== ===== ==================== === = ============ == ======= =====
1 700 MATHEW CHESANG 32 M 15:14 4:55
2 604 THOMAS PAUL OCONNELL 24 M 15:17 4:55
3 976 KURT AIKEN 39 M WICHITA KS 16:33 5:20
4 763 JOHN HEIN 21 M WICHITA KS 17:08 5:31
5 773 BRAD MIDDLETON 28 M WICHITA KS 17:26 5:37
6 740 MATT FOUTS 33 M GODDARD KS 18:06 5:50
7 701 SUSAN TANUI 28 F 18:31 5:58
8 639 KIM TUHRO 33 F WICHITA KS 18:38 6:00
9 603 JAMES LEVI EWING 25 M WICHITA KS 18:47 6:03
10 271 MATT SPURGEON 24 M WICHITA KS 18:48 6:03
11 529 JULIE THORNTON 32 F MANHATTAN KS 18:52 6:05
12 644 DEBORAH TORNEDEN 53 F ANDOVER KS 19:32 6:18
13 967 BRIAN CROWE 40 M WICHITA KS 19:35 6:18
14 48 AISHONTIS SANDERS 18 M 19:44 6:21
15 892 SETH YOUNG 20 M 19:52 6:24
16 376 NANCY RUSANOWSKY 34 F WICHITA KS 19:58 6:26
17 418 CHRIS COYKENDALL 36 M WICHITA KS 20:10 6:30
18 150 CALEB DURKEE 18 M 20:19 6:33
19 1076 BILL HETRICK 46 M WICHITA KS 20:22 6:34
20 990 TIM DONEMUS 33 M WICHITA KS 20:27 6:35
21 631 BRANDON ORMOND 31 M 20:30 6:36
22 420 EMILY HARDER 29 F WICHITA KS 20:32 6:37
23 450 SARAH SUTTON 31 F WICHITA KS 20:33 6:37
24 611 PAUL CUNNINGHM 41 M WICHITA KS 20:41 6:40
25 384 DANIELLE CHAPMAN 26 F WICHITA KS 20:48 6:42
26 80 GUY MORELAND 22 M 20:51 6:43
27 181 CHARLIE AZNAVOORIAN 21 M 20:51 6:43
28 709 MICHAEL BELLANCA 33 M WICHITA KS 20:56 6:45
29 62 DEVAN PORTER 18 M 20:59 6:45
30 4 DOUG TURNER 21 M 21:02 6:47
31 794 TRISTEN BARNARD 13 M WICHITA KS 21:02 6:47
32 313 BILL GALE 44 M WICHITA KS 21:05 6:47
33 572 TONY BROWN 53 M WICHITA KS 21:12 6:50
34 684 JOHN CLOUD 23 M WICHITA KS 21:15 6:51
35 739 JANETH DIAZ 34 F WICHITA KS 21:17 6:51
36 612 ANDREW HUTTON 60 M WICHITA KS 21:18 6:52
37 189 AARON EVANS 20 M 21:18 6:52
38 289 MARK MILLER 48 M HESSTON KS 21:20 6:52
39 413 BRIAN STINSON 26 M MANHATTAN KS 21:30 6:56
40 282 BRENT ALLRED 45 M WICHITA KS 21:32 6:56
41 640 SKOT REED 51 M WICHITA KS 21:33 6:56
42 883 JAMES WILLIAMS 20 M 21:34 6:57
43 549 CHANTE NEWBERRY 38 F BEL AIRE KS 21:37 6:58
44 25 KRIS MAYELE SEREME M 21:37 6:58
45 72 FERNINAND OSTROWICKI 19 M 21:42 6:59
46 544 BRETT SIEGLE 26 M WICHITA KS 21:45 7:00
47 874 TIM CROW 53 M 21:47 7:01
48 52 KHALID ROWE 18 M 21:48 7:01
49 532 KEVIN DIEMER 28 M WICHITA KS 21:48 7:01
50 561 FREDRICK LEHMAN 23 M HESSTON KS 21:52 7:03
51 538 NANCY CLAASSEN 36 F NEWTON KS 21:56 7:04
52 482 THOMAS NELSON 34 M WICHITA KS 21:56 7:04
53 605 BRIAN LE 23 M WICHITA KS 21:56 7:04
54 78 AUSTIN MOUNTS 21 M 22:01 7:05
55 182 KATIE BAILEY 18 F 22:02 7:06
56 89 JESUS LE 19 M 22:02 7:06
57 105 JUSTIN HINSLEY 21 M 22:03 7:06
58 568 TOM SNOOK 66 M CHENEY KS 22:05 7:07
59 283 AARON WILSON 40 M WICHITA KS 22:09 7:08
60 176 TREVOR BIEDRON 22 M 22:10 7:08
61 746 KYLE ZUBER 32 M WICHITA KS 22:10 7:08
62 175 DYLAN BIEDRON 22 M 22:13 7:09
63 1117 JARED ESTES 35 M ANDOVER KS 22:13 7:10
64 417 ALISON DRAUT 32 F WICHITA KS 22:27 7:14
65 654 BRIAN MEYER 47 M WICHITA KS 22:28 7:14
66 240 JONATHAN BAALMAN 31 M WICHITA KS 22:31 7:15
67 671 ALEX SMITH 16 M WICHITA KS 22:34 7:16
68 226 JEFFREY GRIFFITTS 52 M WICHITA KS 22:41 7:19
69 260 KELLY HARRIS 37 M WICHITA KS 22:44 7:19
70 169 BRADY BOWEN 22 M 22:51 7:22
71 1113 AUGUSTINE IACOPELLI 36 M WICHITA KS 23:03 7:25
72 893 JONAS ZETZSCHE 18 M 23:06 7:26
73 196 KYLE DAVID 19 M 23:16 7:30
74 1177 SETH BOWERS 20 M 23:24 7:32
75 1202 ROLAND KEOPP 20 M 23:24 7:32
76 3 JACOB THAYER 20 M 23:25 7:32
77 623 TONY FLAX 35 M 23:27 7:33
78 1027 MAYMEE MURPHY 27 F AUGUSTA KS 23:29 7:34
79 174 TAYLIN BIRD 18 M 23:31 7:35
80 625 JV JOHNSTON 54 M 23:34 7:35
81 68 JETT REESE 19 M 23:37 7:36
82 108 RYAN HOUSEHOLDER 21 M 23:42 7:38
83 60 ROLAND PENLITZ 20 M 23:42 7:38
84 109 MACEO HUNLEY 18 M 23:44 7:39
85 518 MIKE WALLACE 43 M WICHITA KS 23:51 7:41
86 16 TREVER SORENSON 24 M 23:51 7:41
87 1179 SAGE CHAFFIN 18 M 23:53 7:41
88 438 BARBARA HOLZMAN 62 F WICHITA KS 23:54 7:42
89 477 LINDSEY RICE 30 F WINFIELD KS 23:55 7:42
90 658 BRAD HOLMES 44 M WICHITA KS 23:56 7:43
91 815 ZOE BARNARD 11 F WICHITA KS 23:56 7:43
92 609 RON PARR 57 M WICHITA KS 23:56 7:43
93 100 BRANDON MCMILLIN 23 M 23:58 7:43
94 474 JOSEPH SHURTZ 33 M WICHITA KS 23:59 7:44
95 395 ROB ARNESON 30 M HAYSVILLE KS 24:01 7:44
96 30 AUSTIN SCHMIDT 19 M 24:03 7:45
97 606 24:06 7:46
98 878 24:07 7:46
99 256 JENNIFER GRABER 34 F KINGMAN KS 24:08 7:46
100 426 JIM WHITTIT 57 M GODDARD KS 24:11 7:47
101 8 MATT TOLL 18 M 24:13 7:48
102 66 PEYTON RANDOLPH 20 M 24:15 7:49
103 364 ANDY RENICH 34 M BEL AIRE KS 24:19 7:50
104 1074 LUKE HETRICK 14 M WICHITA KS 24:19 7:50
105 531 ANDREW SEIDL 28 M WICHITA KS 24:20 7:50
106 715 TRUDY CALLOWAY 66 F WICHITA KS 24:28 7:53
107 14 CHRISTOPHER SPONSEL 21 M 24:28 7:53
108 695 MIKE KURTZ 46 M MAIZE KS 24:28 7:53
109 29 CODY SCOTT 19 M 24:28 7:53
110 1102 CARSON FOLTZ 12 M DERBY KS 24:28 7:53
111 975 NATE DAY 40 M ANDOVER KS 24:29 7:53
112 97 ZACH MCANALLY 19 M 24:29 7:53
113 115 NICHOLAS JOHNSON 18 M 24:29 7:53
114 12 JACK STRICKLAND 19 M 24:33 7:54
115 770 ZACK GINGRICH-GAYLOR 35 M WICHITA KS 24:38 7:56
116 98 NOLAN MCCLURE 18 M 24:39 7:56
117 349 ERIC HENSLEY 41 M WICHITA KS 24:42 7:57
118 272 ERIN SPURGEON 23 F WICHITA KS 24:45 7:58
119 790 MATTHEW MALLY 22 M WICHITA KS 24:49 8:00
120 762 JOHN LEHECKA 57 M 24:50 8:00
121 528 DAN ZIEGELBEIN 44 M WICHITA KS 24:54 8:01
122 82 KAITLYN KECK 20 F 24:59 8:03
123 750 KEN MCCAFFREE 66 M WICHITA KS 25:01 8:03
124 186 LAWRENCE ANDERSON 21 M 25:02 8:04
125 122 BREYDEN FIVECOATS 19 M 25:04 8:04
126 137 BRADY CARTER 19 M 25:04 8:04
127 804 ANDREW LAURONILLA 49 M WICHITA KS 25:05 8:05
128 1075 ANDREW HETRICK 16 M WICHITA KS 25:06 8:05
129 88 GARRET LARCH-MILLER 21 M 25:10 8:06
130 165 TOBY BAXTER 19 M 25:13 8:07
131 194 KALEY DICK 19 F 25:15 8:08
132 1025 R. MATTHEW JOYCE 47 M DERBY KS 25:15 8:08
133 53 ASHA ROSE 20 F 25:16 8:08
134 199 NATALI ENGLE 19 F 25:18 8:09
135 17 SEBASTIAN SMITHBACK 20 M 25:21 8:10
136 77 STEFAN NIKOLIC 20 M 25:21 8:10
137 164 JOHANNES BENNEWITZ 18 M 25:22 8:10
138 1067 CHRISTY VAVRA 34 F WICHITA KS 25:27 8:12
139 694 NOLAN VEENIS 14 M WICHITA KS 25:31 8:13
140 556 IAIN MCINTYRE 29 M WICHITA KS 25:35 8:14
141 324 QUIN TILLOTSON 20 F VALLEY CENTE KS 25:38 8:15
142 1170 JOAO PINHEIRO 20 M 25:39 8:16
143 241 HOLLY OSBORN 37 F MAIZE KS 25:45 8:18
144 731 MARCUS NEWSOM 24 M GODDARD KS 25:45 8:18
145 1153 PABLO TORRES 29 M DERBY KS 25:46 8:18
146 345 DAVID SCHMIDT 31 M WICHITA KS 25:47 8:18
147 36 ALAURA SHORT 19 F 25:48 8:19
148 530 DAVID RIAL 44 M BUHLER KS 25:49 8:19
149 738 GREGORY PALKO 30 M WICHITA KS 25:54 8:20
150 307 YVONNE BENWARD 45 F CHENEY KS 25:56 8:21
151 511 KAITLYN PRESSNALL 29 F WINFIELD KS 25:56 8:21
152 1207 TOBIAS THEIKE 18 M 25:56 8:21
153 288 MATTHEW ALUMBAUGH 23 M PARK CITY KS 26:03 8:23
154 617 CRAIG TORBENSON 58 M 26:09 8:25
155 201 JOHN THOMPSON 38 M WICHITA KS 26:09 8:25
156 1123 JENNIFER MELENDY 35 F WICHITA KS 26:18 8:28
157 19 TYLER SMITH 18 M 26:26 8:31
158 1129 KELLY TYSON 34 F WICHITA KS 26:28 8:31
159 331 ANGIE MCCOY 39 F GODDARD KS 26:28 8:32
160 1124 STACI DEFFENBAUGH 38 F WICHITA KS 26:29 8:32
161 1077 DONNA HETRICK 46 F WICHITA KS 26:31 8:32
162 710 ZACH ZIEMBA 23 M 26:34 8:34
163 459 ANDREW HAYSE 25 M WICHITA KS 26:35 8:34
164 6 DANIEL TOPPS 21 M 26:42 8:36
165 748 CRISTINA ALAMOS 21 F WICHITA KS 26:43 8:36
166 74 SIERRA OLTEAN 20 F 26:46 8:37
167 934 COURTNEY LESLIE 39 F HUGOTON KS 26:48 8:38
168 442 FRANK BUSH 62 M ROSE HILL KS 26:49 8:38
169 884 BRETT WILLIAMS 20 M 26:50 8:39
170 1084 JILL BAJAJ 45 F WICHITA KS 26:51 8:39
171 79 TAVON MORROW 19 M 26:51 8:39
172 73 ZACHARY OSBORN 19 M 26:52 8:39
173 106 HEATH HOFMEISTER 19 M 26:53 8:39
174 50 GRACE ROYLE 20 F 26:54 8:40
175 765 MARK VENEGRS 49 M WICHITA KS 26:55 8:40
176 379 APRIL HUANG 37 M WICHITA KS 26:56 8:40
177 58 CARISSA REYNOLDS 20 F 26:59 8:41
178 800 NATHAN GRAY 22 M BEL AIRE KS 27:01 8:42
179 920 BRADYN RITCHIE 10 M GODDARD KS 27:01 8:42
180 540 LUCAS KRUEGER 10 M WICHITA KS 27:03 8:43
181 332 MEGAN MCCOY 14 F GODDARD KS 27:04 8:43
182 876 BROCK WALLACE 8 M WICHITA KS 27:08 8:44
183 756 VINCENT CRAFT 22 M WICHITA KS 27:11 8:45
184 1141 JACKSON COLFLESH 28 M WICHITA KS 27:11 8:45
185 986 STEPHEN LUNA 25 M WICHITA KS 27:11 8:45
186 314 MATT GRAY 42 M BEL AIRE KS 27:12 8:46
187 1101 CRAIG FOLTZ 39 M DERBY KS 27:12 8:46
188 406 VANESSA BORDELON 28 F WICHITA KS 27:12 8:46
189 626 MATT BEGAY 42 M 27:13 8:46
190 799 HOSANNA GRAY 18 F BEL AIRE KS 27:13 8:46
191 433 COLETTE COOK 44 F WICHITA KS 27:13 8:46
192 147 TAYLOR DOUGLAS 23 M 27:15 8:46
193 87 DRAKE KOERNEN 22 M 27:15 8:46
194 99 MICHAEL MCGOVERN 22 M 27:15 8:47
195 1165 RODRIGO CIRIACO 22 M 27:15 8:47
196 1180 HUGO CHIARADIA 20 M 27:16 8:47
197 991 MOLLY CROWE 38 F WICHITA KS 27:20 8:48
198 691 ANDREA VEENIS 49 F WICHITA KS 27:23 8:49
199 276 JOANNA WOOTEN 29 F KINGMAN KS 27:25 8:50
200 161 AUDRA BINFORD 26 F 27:29 8:51
201 653 BLAKE VEENIS 51 M WICHITA KS 27:30 8:51
202 723 BRAD ELLIOTT 32 M ANDOVER KS 27:31 8:52
203 1096 AMANDA ZAVALA 16 F HAYSVILLE KS 27:33 8:52
204 514 MARIO MENDOZA 39 M DERBY KS 27:34 8:53
205 327 AMANDA BAKER 19 F WICHITA KS 27:34 8:53
206 662 27:34 8:53
207 468 KRISTY LAUFER NELSON 39 F WICHITA KS 27:37 8:54
208 71 TROY OWEN 21 M 27:39 8:54
209 43 TAYLOR WARKINS 22 M 27:41 8:55
210 296 LANE MYERS 54 M DERBY KS 27:43 8:56
211 233 BRIAN JARMAN 40 M WICHITA KS 27:44 8:56
212 286 TERRY EIS 59 F WICHITA KS 27:45 8:56
213 303 HADASSAH TILLOTSON 22 F VALLEY CENTE KS 27:49 8:58
214 315 MARK MCLELLAN 31 M WICHITA KS 27:50 8:58
215 728 LISA STAIB 28 F WICHITA KS 27:50 8:58
216 573 EDDIE FEUILLE 64 M WICHITA KS 27:51 8:58
217 316 AMY MCLELLAN 30 F WICHITA KS 27:52 8:58
218 1134 GUNNER WINTER 18 M WICHITA KS 27:52 8:58
219 664 MAX HAWK 19 M WICHITA KS 27:54 8:59
220 637 SHILOH EWING 23 F WICHITA KS 27:55 8:59
221 618 DAVID BOLE 31 M WICHITA KS 28:01 9:01
222 507 KRIS STEED 25 M WICHITA KS 28:02 9:02
223 1019 JUSTIN GHERE 24 M WICHITA KS 28:02 9:02
224 788 MADISON DAVIS 16 F WICHITA KS 28:03 9:02
225 1020 MIRANDA SICKLES 21 F WICHITA KS 28:03 9:02
226 1016 GEORGE OSBORNE 26 M WICHITA KS 28:04 9:02
227 760 CARLOS WRIEDT 55 M WICHITA KS 28:07 9:03
228 195 COLE DAVIS 26 M 28:18 9:07
229 206 DEBORA SHORES 60 F WICHITA KS 28:19 9:07
230 978 PAT KISSANE 47 M WICHITA KS 28:19 9:07
231 875 KEN TOWNSEND 56 M 28:20 9:07
232 602 MARIA MCMILLAN F 28:20 9:08
233 389 JUSTIN BOLLIG 35 M WICHITA KS 28:23 9:08
234 727 LUCAS CHAVEZ 22 M WICHITA KS 28:23 9:09
235 197 ALEXIS CRISPIN 18 F 28:24 9:09
236 111 TYANN ISAACS 18 F 28:24 9:09
237 946 28:24 9:09
238 580 SIDNEY FUNK 31 F WICHITA KS 28:26 9:10
239 49 CALE RUSSELL 22 M 28:30 9:11
240 985 JOHN PAGE 40 M DERBY KS 28:31 9:11
241 683 JEFF SMITH 46 M WICHITA KS 28:32 9:11
242 480 JASON GREEN 30 M PARK CITY KS 28:36 9:13
243 419 GARY KNIGHT 57 M WICHITA KS 28:37 9:13
244 439 KRISTALYN NEWINGHAM 32 F WICHITA KS 28:37 9:13
245 397 PASCAL WAWRZINEK 20 M 28:40 9:14
246 305 AMY BLOYER 31 F UDALL KS 28:42 9:14
247 679 DANELLE THIESZEN 27 F WICHITA KS 28:44 9:15
248 297 PATRICIA CONARD 41 F WICHITA KS 28:45 9:16
249 595 KRISTEN SINNETT 24 F PARK CITY KS 28:47 9:16
250 499 SCOTT RIGG 43 M HUTCHINSON KS 28:47 9:16
251 566 SARAH LANDENBERGER 23 F WICHITA KS 28:48 9:17
252 416 JACKLYN WOODARD 31 F ROCKWALL TX 28:51 9:17
253 76 VICTORIA NISSLEY 18 F 28:51 9:18
254 891 DUSTIN YATES 19 M 28:51 9:18
255 18 SHELBY SMITH 19 F 28:53 9:18
256 610 CASSANDRA BRYAN 28 F WICHITA KS 28:53 9:18
257 620 GARY SIMPSON 54 M WICHITA KS 28:55 9:19
258 567 KELLI WENDT 22 F WICHITA KS 28:55 9:19
259 542 NOAH KRUEGER 9 M WICHITA KS 28:57 9:19
260 541 RANDY KRUEGER 49 M WICHITA KS 28:57 9:19
261 91 NATHAN LIBY 18 M 28:58 9:20
262 646 JANIS PARR 52 F WICHITA KS 29:00 9:20
263 453 MELODIE BLOYER 19 F WINFIELD KS 29:03 9:21
264 1087 JENICE WILLIAMS 39 F WICHITA KS 29:03 9:21
265 1049 ERIC SIKORSKI 46 M WICHITA KS 29:05 9:22
266 396 CHRISTY ARNESON 31 F HAYSVILLE KS 29:08 9:23
267 780 GREG PETERSON 31 M WICHITA KS 29:08 9:23
268 779 ZEBIDA LISSO 27 F WICHITA KS 29:08 9:23
269 306 ANN SEARS 52 F CHENEY KS 29:10 9:24
270 504 MICHELLE RICHARDSON 23 F DODGE CITY KS 29:12 9:24
271 751 STEVEN MOORE 30 M WICHITA KS 29:13 9:25
272 785 JESSICA ALBERS 22 F WICHITA KS 29:13 9:25
273 533 JEFF ZEKVELD 32 M MAIZE KS 29:13 9:25
274 784 ZACHARY BOWIE 22 M MCCONNELL AF KS 29:14 9:25
275 1083 SCOTT RANDLE 49 M WICHITA KS 29:17 9:26
276 391 MITCHELL HERREN 51 M WICHITA KS 29:22 9:28
277 365 CADEN DONNENWERTH 13 M PRATT KS 29:23 9:28
278 359 TASHA ZAHNER 29 F DERBY KS 29:27 9:29
279 253 HEATHER HAINES 45 F WICHITA KS 29:27 9:29
280 487 ANGELICA GRIGGS 21 F DERBY KS 29:31 9:30
281 227 GARY RAPP 46 M WICHITA KS 29:31 9:30
282 771 EMILY ZIMMERMAN 27 F WICHITA KS 29:31 9:31
283 515 SHAUNA RIAL 43 F BUHLER KS 29:33 9:31
284 337 JAMIE BAXTER 34 F WICHITA KS 29:34 9:31
285 136 BRETT CLARK 21 M 29:35 9:32
286 55 ROBY ROMERO 22 M 29:35 9:32
287 377 29:35 9:32
288 104 ALICIA HINES 21 F 29:35 9:32
289 26 SHANTYMERION SELLERS 19 F 29:36 9:32
290 548 CRYSTAL WALKER 36 F MAIZE KS 29:36 9:32
291 5 ERICKA TORRES 20 F 29:37 9:32
292 1119 MARK TRIPLETT 32 M ANDOVER KS 29:38 9:32
293 796 RYAN STANFILL 29 M WICHITA KS 29:38 9:33
294 641 SARAH GRAY 30 F WICHITA KS 29:39 9:33
295 795 NICOLE WRIGHT 25 F WICHITA KS 29:39 9:33
296 931 ADAM GRAY 29 M WICHITA KS 29:39 9:33
297 250 TOM BROWN 36 M WICHITA KS 29:42 9:34
298 621 KAULIN HUIZMAN 16 M WICHITA KS 29:45 9:35
299 372 KENT DONALDSON 49 M WICHITA KS 29:46 9:35
300 1122 LORI DUNHAM 37 F KECHI KS 29:46 9:35
301 554 JENNIFER WOODS 34 F WICHITA KS 29:46 9:35
302 1131 ALLISON DRAKE 29 F WICHITA KS 29:46 9:35
303 777 ERIN HUTSON 31 F WICHITA KS 29:50 9:36
304 674 29:59 9:39
305 157 AJ BORJA 22 M 30:00 9:40
306 490 KATE BRECHEISEN 31 F WICHITA KS 30:00 9:40
307 647 ALLISON LE 23 F WICHITA KS 30:01 9:40
308 972 TIM BONNELL 37 M WICHITA KS 30:03 9:41
309 1152 RICHI MOLINA 30 M DERBY KS 30:06 9:42
310 432 SHARI BURKE 55 F HAYSVILLE KS 30:11 9:43
311 387 MELANIE VANDENBERG 42 F LENEXA KS 30:11 9:43
312 1147 TERESA J SULLIVAN 56 F VALLEY CENTE KS 30:11 9:43
313 1132 DONNA HARROLD 37 F WICHITA KS 30:13 9:44
314 371 JOHN DONALDSON 18 M WICHITA KS 30:14 9:44
315 979 MATT MAHNKEN 32 M BEL AIRE KS 30:24 9:48
316 125 DAN GASKELL 54 M 30:25 9:48
317 681 RICARDO SHORES 16 M WICHITA KS 30:27 9:48
318 1184 GEORGE GILL 19 M 30:32 9:50
319 1197 OLIVER BELL 18 M 30:33 9:50
320 488 TINA GOBEN 29 F WICHITA KS 30:37 9:52
321 500 ERIN BARTEL 33 F WICHITA KS 30:38 9:52
322 152 BRANDON ELLIS 20 M 30:41 9:53
323 133 EHAN HARTUNG 20 M 30:42 9:53
324 708 DYLAN COYKENDALL 8 M DERBY KS 30:44 9:54
325 1187 JACK MATTHEWS 19 M 30:47 9:55
326 802 KERRY WEIBLE 36 F PARK CITY KS 30:47 9:55
327 1200 JAMIE DOWSETT 21 M 30:48 9:55
328 422 JULIE SHELTON 54 F HUTCHINSON KS 30:48 9:55
329 421 STEVE EDWARDS 60 M HUTCHINSON KS 30:48 9:55
330 412 MATT COYKENDALL 33 M DERBY KS 30:50 9:56
331 971 DEBBIE LEVERONE 42 F WICHITA KS 30:57 9:58
332 381 WINNIE CHIEN 32 F PARK CITY KS 31:01 9:59
333 973 MORGAN BONNELL 33 F WICHITA KS 31:08 10:01
334 1127 BERT CLARK 38 M WICHITA KS 31:09 10:02
335 1073 DEB SIKES 60 F WICHITA KS 31:09 10:02
336 1130 BEN ZICKAFOOSE 37 M WICHITA KS 31:14 10:03
337 110 ANDREW IRVIN 19 M 31:14 10:04
338 2 ALEX TOPPS 18 M 31:15 10:04
339 546 NATALIE DAEMEN 24 F WICHITA KS 31:15 10:04
340 713 BILL DUCKETT 60 M WICHITA KS 31:16 10:04
341 429 ERICA WILT 21 F HUTCHINSON KS 31:18 10:05
342 1150 SHELBI WINTER 38 F ANDOVER KS 31:19 10:05
343 451 KATY PENNER 34 F WICHITA KS 31:20 10:05
344 706 JOSHUA RICHARDS 31 M GODDARD KS 31:20 10:05
345 1086 ASHLEY BAJAJ 13 F WICHITA KS 31:22 10:06
346 342 GABRIELA ARELLANO 34 F WICHITA KS 31:25 10:07
347 714 TYLER SPERRY 31 M TOWANDA KS 31:29 10:08
348 589 STACEMKER@GMAIL STAC 26 F WICHITA KS 31:41 10:12
349 676 MILICA SHORES 20 F WICHITA KS 31:41 10:12
350 555 HEATHER JONSSON 36 F WICHITA KS 31:42 10:12
351 1183 JOSHUA GARCIA 21 M 31:43 10:13
352 1133 SHAWNA PERRY 40 F WICHITA KS 31:43 10:13
353 789 CONNIE DAVIS 52 F WICHITA KS 31:44 10:13
354 661 ASHLEY SEARS 38 F WICHITA KS 31:45 10:14
355 489 ANGELA DEATON 32 F ANDOVER KS 31:49 10:15
356 368 CORINNE DONNENWERTH 8 F PRATT KS 31:54 10:16
357 932 GABE CHOLE 17 M WICHITA KS 31:57 10:17
358 298 LACEY LAIRD 32 F TOPEKA KS 32:01 10:19
359 325 SHARON BINFORD 60 F WICHITA KS 32:05 10:20
360 268 JULIE GHERE 21 F BEL AIRE KS 32:05 10:20
361 473 TERRI VANWEY 61 F WICHITA KS 32:08 10:21
362 299 DARRELL DAVIS 46 M WICHITA KS 32:12 10:22
363 243 CRYSTAL NEVINS 33 F WICHITA KS 32:15 10:23
364 1099 STEVEN LAMB 42 M WICHITA KS 32:17 10:24
365 385 MELISSA WIDIGER 38 F GREAT BEND KS 32:17 10:24
366 246 KATHY STARKE 61 F DERBY KS 32:17 10:24
367 479 SARAH GREEN 29 F PARK CITY KS 32:19 10:24
368 509 MARY VALDEZ 37 F VALLEY CENTE KS 32:19 10:25
369 702 KEEGAN SMITH 12 M WICHITA KS 32:19 10:25
370 1128 ANNE CLARK 36 F WICHITA KS 32:20 10:25
371 1182 FERNANDO DELGODILLO 22 M 32:23 10:26
372 1172 SEBASTIAN ROEDEN 20 M 32:23 10:26
373 367 RAFE DONNENWERTH 11 M PRATT KS 32:24 10:26
374 454 KARA SCHMIDT 22 F WICHITA KS 32:24 10:26
375 569 JOHN BURKE 62 M HAYSVILLE KS 32:26 10:27
376 120 NICOLE MINDER 19 F 32:31 10:28
377 187 DARRIEN COLLINS 19 F 32:32 10:28
378 455 CHARISSA SCHMIDT 51 F WICHITA KS 32:32 10:29
379 1100 TIMOTHY LAMB 14 M WICHITA KS 32:35 10:30
380 545 LIZ SIEGLE 25 F WICHITA KS 32:37 10:30
381 280 BETHANY LINVILLE 23 F BEL AIRE KS 32:38 10:30
382 170 MYKEL BOYD 21 F 32:38 10:31
383 521 KRISTI REED 41 F SALINA KS 32:40 10:31
384 121 KAYLA MOLLERE 22 F 32:40 10:31
385 872 CARA BURROUGHS 39 F 32:42 10:32
386 501 NANCY HARMS 54 F NEWTON KS 32:46 10:33
387 184 ZACH ASHFORD 22 M 32:48 10:34
388 135 GARRETT HEATH 21 M 32:48 10:34
389 547 JENNIFER MCCAUSLAND 34 F DERBY KS 32:52 10:35
390 1079 SUSAN BRADFORD 61 F WICHITA KS 32:54 10:36
391 163 ERIC BERNER 22 M 32:56 10:36
392 535 BARBARA VANDEVENTER 45 F WICHITA KS 32:56 10:36
393 627 MANDI WAUGH F DERBY KS 32:59 10:37
394 636 MARC PEREZ 51 M WICHITA KS 32:59 10:37
395 1058 MATT THOMAS 37 M GODDARD KS 33:00 10:38
396 598 HEATHER RAMOS 36 F HUTCHINSON KS 33:01 10:38
397 149 DALTON DREIFURST 21 M 33:04 10:39
398 447 CHRIS DREYER 37 M WICHITA KS 33:07 10:40
399 558 DEREK RINGER 34 M DERBY KS 33:08 10:40
400 926 MICHAEL PILCHER 27 M ANDOVER KS 33:10 10:41
401 203 CHRYSTAL VINES 36 F HUTCHINSON KS 33:13 10:42
402 660 MASA SHORES 16 WICHITA KS 33:17 10:43
403 791 DONNA MALLY 24 F WICHITA KS 33:18 10:43
404 491 COURTNEY MATHEWS 20 F WICHITA KS 33:23 10:45
405 1121 ALANNA COEN 11 M CLEARWATER KS 33:28 10:47
406 1114 ANGIE WEBSTER 33 F WICHITA KS 33:28 10:47
407 607 KENDRA MCMANUS 32 F DERBY KS 33:28 10:47
408 1116 MELISSA SCHEFFLER-HO 34 F WICHITA KS 33:28 10:47
409 252 JACK BROWN 8 M WICHITA KS 33:30 10:47
410 322 NICKI SANDATE 42 F NEWTON KS 33:34 10:49
411 323 BRIAN CLUCK 38 M NEWTON KS 33:34 10:49
412 134 CASSIDY HARTUP 19 F 33:37 10:49
413 130 HALLEY GROOM 21 F 33:37 10:49
414 351 LYNN MURCH 36 F WICHITA KS 33:38 10:50
415 434 CAROLYN MEANOR 52 F ANDOVER KS 33:41 10:51
416 423 DEANNA THORNTON 42 F EUREKA KS 33:42 10:51
417 1126 MARSHALL MCCREA 32 M CLEARWATER KS 33:43 10:51
418 472 JESS CARTER 27 F WICHITA KS 33:45 10:52
419 747 ANDREW PARKS 44 M WICHITA KS 33:45 10:52
420 672 RUTH SHANK 48 F 33:56 10:56
421 129 ASHLEY GRANT 20 F 33:58 10:56
422 156 TIARA BOUVIA 17 F 34:01 10:57
423 352 LORI ZUBER 32 F WICHITA KS 34:10 11:00
424 409 SUSANNA ATKINSON 26 F GODDARD KS 34:10 11:00
425 360 GRACE MAY 8 M PRATT KS 34:11 11:01
426 798 CHAD CHANDLER 44 M WICHITA KS 34:12 11:01
427 361 DEB MAY 43 M PRATT KS 34:14 11:01
428 882 TROY WILLIAMS 21 M 34:21 11:04
429 193 STEVEN FISHER 21 M 34:21 11:04
430 96 KYLE MARGUARDT 18 M 34:22 11:04
431 772 JENNIFER COFFEY 34 F WICHITA KS 34:23 11:04
432 251 GABE BROWN 9 M WICHITA KS 34:23 11:04
