Easter Sun Run Results
EASTER SUN RUN
SEDGWICK COUNTY PARK, WICHITA, KS
March 30, 2013
AGE-GROUP RESULTS FOR 10K
**************** 10K MALE OVERALL WINNERS ***************
Place Bib Name Age Town St Time Pace
===== ==== ==================== === =============== == ======= =====
1 1818 THOMAS O'CONNELL 22 WICHITA KS 32:06 5:10
2 1661 GEOVANNI POPOCA 25 WICHITA KS 32:24 5:13
3 1400 DANIEL CRAIG 32 GYPSUM KS 32:31 5:14
4 182 KORY COOL 25 MANHATTAN KS 32:59 5:19
5 806 DAVID KELLER 44 WICHITA KS 34:45 5:36
**************** 10K FEMALE OVERALL WINNERS ***************
Place Bib Name Age Town St Time Pace
===== ==== ==================== === =============== == ======= =====
1 475 RAQUEL STUCKY 37 PRETTY PRAIRIE KS 37:24 6:02
2 840 DEBORAH TORNEDEN 52 ANDOVER KS 39:04 6:18
3 432 AMY BLASDEL 30 WICHITA KS 40:16 6:29
4 1448 CHRISTINA ADDISON 24 VALLEY CENTER KS 41:52 6:45
5 446 ERIN KREISER 26 WICHITA KS 42:28 6:50
********** 10K AGE-GRADED MALE MASTERS WINNERS **********
Place Bib Name Age Town St Time Agegrad
===== ==== ==================== === =============== == ======= =======
1 321 KEITH LONG 55 BEAUMONT KS 35:44 30:00
2 1443 THOM WILKINS 66 CONWAY SPRINGS KS 39:36 30:11
3 806 DAVID KELLER 44 WICHITA KS 34:45 31:51
********** 10K AGE-GRADED FEMALE MASTERS WINNERS **********
Place Bib Name Age Town St Time Agegrad
===== ==== ==================== === =============== == ======= =======
1 840 DEBORAH TORNEDEN 52 ANDOVER KS 39:04 33:38
2 365 TRUDY CALLOWAY 65 WICHITA KS 51:52 37:19
3 265 BARBARA HOLZMAN 61 WICHITA KS 48:58 37:22
******** 10K MALE AGE GROUP: 1 - 18 ********
Place Bib Name Age Town St Nettime Pace
===== ==== ==================== === ================== == ======= =====
1 562 JACK SETSER 12 WICHITA KS 43:36 7:01
2 581 EVAN WELCH 13 ANDOVER KS 46:14 7:27
******** 10K FEMALE AGE GROUP: 1 - 18 ********
Place Bib Name Age Town St Nettime Pace
===== ==== ==================== === ================== == ======= =====
1 1831 SIERRA FURY 12 WICHITA KS 49:15 7:56
2 1567 ABIGAIL HARTMANN 18 SHAWNEE KS 56:09 9:03
******** 10K MALE AGE GROUP: 19 - 24 ********
Place Bib Name Age Town St Nettime Pace
===== ==== ==================== === ================== == ======= =====
1 131 LOGAN JONES 23 WICHITA KS 37:03 5:58
2 1108 PATRICK HARMS 21 WICHITA KS 43:29 7:00
3 1496 MATTHEW CLAY 24 WEBB CITY MO 43:41 7:02
******** 10K FEMALE AGE GROUP: 19 - 24 ********
Place Bib Name Age Town St Nettime Pace
===== ==== ==================== === ================== == ======= =====
1 1440 COURTNEY TAYLOR 22 ANDOVER KS 46:35 7:30
2 1121 VICTORIA MARTLING 20 WICHITA KS 48:31 7:49
3 142 KELSEY GARNER 24 WICHITA KS 48:44 7:51
4 1132 LYDIA SCHWETFEGER 21 WICHITA KS 51:53 8:21
******** 10K MALE AGE GROUP: 25 - 29 ********
Place Bib Name Age Town St Nettime Pace
===== ==== ==================== === ================== == ======= =====
1 805 DAVID WILLIAMS 28 HAYSVILLE KS 36:11 5:50
2 1825 CORDAIRO HANSEN 26 WICHITA KS 39:23 6:21
3 289 LEROY ALLEN 29 WICHITA KS 40:10 6:28
4 1712 ANDY SMITH 25 DERBY KS 41:03 6:37
******** 10K FEMALE AGE GROUP: 25 - 29 ********
Place Bib Name Age Town St Nettime Pace
===== ==== ==================== === ================== == ======= =====
1 269 SARAH SUTTON 29 WICHITA KS 43:38 7:02
2 1667 ELLA REUSSER 27 WICHITA KS 45:47 7:23
3 323 BECKY HALL 28 WICHITA KS 46:06 7:26
4 1338 KAILE LAHA 26 WICHITA KS 48:11 7:46
******** 10K MALE AGE GROUP: 30 - 34 ********
Place Bib Name Age Town St Nettime Pace
===== ==== ==================== === ================== == ======= =====
1 1856 ANDREW BIRD 31 PARK CITY KS 36:23 5:52
2 1552 JAKE GOLDSBOROUGH 30 ST. LOUIS MO 37:18 6:01
3 249 MIKE STOUT 34 WICHITA KS 37:35 6:03
4 1499 SCOTT COINER 32 WICHITA KS 38:42 6:14
******** 10K FEMALE AGE GROUP: 30 - 34 ********
Place Bib Name Age Town St Nettime Pace
===== ==== ==================== === ================== == ======= =====
1 770 HEATHER NEUMANN 33 WICHITA KS 44:14 7:07
2 752 AMY ARMSTRONG 34 WICHITA KS 45:42 7:22
3 335 CHRISTIE BRAWN 30 WICHITA KS 46:00 7:25
4 236 BLANCA SORIA 32 WICHITA KS 46:27 7:29
******** 10K MALE AGE GROUP: 35 - 39 ********
Place Bib Name Age Town St Nettime Pace
===== ==== ==================== === ================== == ======= =====
1 850 TIM WARSNAK 38 NEWTON KS 37:45 6:05
2 1629 JARROD MCCURRY 37 WICHITA KS 39:03 6:18
3 385 MICHAEL LANGSTON 39 WICHITA KS 42:00 6:46
4 272 MICHAEL ISEMAN 36 WICHITA KS 42:12 6:48
******** 10K FEMALE AGE GROUP: 35 - 39 ********
Place Bib Name Age Town St Nettime Pace
===== ==== ==================== === ================== == ======= =====
1 1069 KARLA GREGG 37 WICHITA KS 42:34 6:52
2 1578 RACHEL HOGER 38 JOHNSTON IA 44:49 7:13
3 657 CHRISTINE GIROUX 36 WICHITA KS 45:14 7:17
4 1632 AMANDA MEYERS 39 WICHITA KS 48:28 7:48
******** 10K MALE AGE GROUP: 40 - 44 ********
Place Bib Name Age Town St Nettime Pace
===== ==== ==================== === ================== == ======= =====
1 690 PATRICK GOEBEL 42 WICHITA KS 36:58 5:57
2 200 DAVID DIX 44 ORLANDO FL 36:59 5:58
3 1809 BOB HORNUNG 42 WICHITA KS 38:14 6:10
******** 10K FEMALE AGE GROUP: 40 - 44 ********
Place Bib Name Age Town St Nettime Pace
===== ==== ==================== === ================== == ======= =====
1 325 ANNETTE NOEL 41 WICHITA KS 46:17 7:27
2 651 HELENA DUNCAN 43 WICHITA KS 47:03 7:35
3 244 JULIE DIXON 44 WICHITA KS 48:25 7:48
******** 10K MALE AGE GROUP: 45 - 49 ********
Place Bib Name Age Town St Nettime Pace
===== ==== ==================== === ================== == ======= =====
1 1781 JON EVRAETS 45 WICHITA KS 38:00 6:07
2 652 ED GRABMAN 49 WICHITA KS 42:56 6:55
3 186 KURT WOLF 46 WICHITA KS 45:14 7:17
******** 10K FEMALE AGE GROUP: 45 - 49 ********
Place Bib Name Age Town St Nettime Pace
===== ==== ==================== === ================== == ======= =====
1 1742 EVE VINCENT 46 VALLEY CENTER KS 42:56 6:55
2 1395 JULIE CAMPBELL 45 WICHITA KS 44:13 7:07
3 1693 KATHRYN SAWCHAK 45 HUTCHINSON KS 50:07 8:04
******** 10K MALE AGE GROUP: 50 - 54 ********
Place Bib Name Age Town St Nettime Pace
===== ==== ==================== === ================== == ======= =====
1 1415 PETER KRETSCH 52 DERBY KS 37:20 6:01
2 707 DOUG KARP 50 WICHITA KS 40:57 6:36
3 725 JEFF TREDWAY 51 WICHITA KS 41:20 6:40
******** 10K FEMALE AGE GROUP: 50 - 54 ********
Place Bib Name Age Town St Nettime Pace
===== ==== ==================== === ================== == ======= =====
1 1072 KELLY HERMES 50 WICHITA KS 46:45 7:32
2 1717 DONNA SPOONEMORE 50 HILLSBORO KS 50:32 8:08
******** 10K MALE AGE GROUP: 55 - 59 ********
Place Bib Name Age Town St Nettime Pace
===== ==== ==================== === ================== == ======= =====
1 1919 REX RONEY 55 ANDOVER KS 41:38 6:42
2 1664 FRANK RASH 56 COLWICH KS 45:36 7:21
3 129 MICHAEL HOBBS 58 MARYVILLE MO 47:48 7:42
******** 10K FEMALE AGE GROUP: 55 - 59 ********
Place Bib Name Age Town St Nettime Pace
===== ==== ==================== === ================== == ======= =====
1 1926 MARIE HAMPTON 59 WICHITA KS 51:00 8:13
2 1434 TERESA ROBINSON 57 BUHLER KS 54:29 8:47
******** 10K MALE AGE GROUP: 60 - 64 ********
Place Bib Name Age Town St Nettime Pace
===== ==== ==================== === ================== == ======= =====
1 1058 DALE BING 60 WICHITA KS 40:07 6:28
2 328 TIM MCGREEVY 63 WICHITA KS 47:40 7:41
******** 10K FEMALE AGE GROUP: 60 - 99 ********
Place Bib Name Age Town St Nettime Pace
===== ==== ==================== === ================== == ======= =====
1 1431 JUDI PAVELSKI 60 WICHITA KS 1:00:58 9:49
2 261 CHRISTY LICHTENFELD 62 1:09:43 11:14
******** 10K MALE AGE GROUP: 65 - 69 ********
Place Bib Name Age Town St Nettime Pace
===== ==== ==================== === ================== == ======= =====
1 1085 TOM SNOOK 65 CHENEY KS 44:20 7:09
2 608 WOODY ENTZ 65 WICHITA KS 47:46 7:42
******** 10K MALE AGE GROUP: 70 - 99 ********
Place Bib Name Age Town St Nettime Pace
===== ==== ==================== === ================== == ======= =====
1 1418 WILL LOCKE 73 HASTINGS NE 58:32 9:26
2 706 RALPH WILLIAMS 77 WICHITA KS 1:05:59 10:38
EASTER SUN RUN
SEDGWICK COUNTY PARK, WICHITA, KS
March 30, 2013
AGE-GROUP RESULTS FOR 10 K
********** AGE-GRADED MALE MASTERS WINNERS **********
Place Bib Name Ag Time Agegrad PerF
===== ==== ==================== == ======= ======= ====
1 321 KEITH LONG 55 35:44 30:00 906
2 1443 THOM WILKINS 66 39:36 30:11 900
3 806 DAVID KELLER 44 34:45 31:51 853
4 1818 THOMAS O'CONNELL 22 32:06 32:05 847
5 1415 PETER KRETSCH 52 37:20 32:07 846
6 1400 DANIEL CRAIG 32 32:31 32:16 842
7 1058 DALE BING 60 40:07 32:16 842
8 1661 GEOVANNI POPOCA 25 32:23 32:23 839
9 182 KORY COOL 25 32:58 32:58 824
10 200 DAVID DIX 44 36:59 33:55 801
11 1085 TOM SNOOK 65 44:20 34:06 797
12 690 PATRICK GOEBEL 42 36:58 34:25 790
13 1781 JON EVRAETS 45 38:00 34:34 786
14 1919 REX RONEY 55 41:38 34:57 778
15 1809 BOB HORNUNG 42 38:14 35:35 764
16 707 DOUG KARP 50 40:57 35:50 758
17 725 JEFF TREDWAY 51 41:20 35:52 758
18 805 DAVID WILLIAMS 28 36:11 36:11 751
19 850 TIM WARSNAK 38 37:45 36:13 750
20 1856 ANDREW BIRD 31 36:23 36:13 750
21 608 WOODY ENTZ 65 47:46 36:45 739
22 249 MIKE STOUT 34 37:35 36:58 735
23 131 LOGAN JONES 23 37:03 37:03 733
24 1863 DEAN TUINSTRA 52 43:11 37:10 731
25 193 DAVID MONGER 42 39:56 37:10 731
26 1552 JAKE GOLDSBOROUGH 30 37:18 37:13 730
27 328 TIM MCGREEVY 63 47:40 37:20 728
28 1882 TIM WAGNER 52 43:33 37:29 725
29 1629 JARROD MCCURRY 37 39:03 37:44 720
30 1673 LARRY RINK 64 48:38 37:45 720
31 1719 JOHN STALCUP 62 47:49 37:47 719
32 562 JACK SETSER 12 43:36 37:50 718
33 652 ED GRABMAN 49 42:56 37:51 718
34 1908 BOB WOELK 54 44:45 37:53 717
35 1664 FRANK RASH 56 45:36 37:58 716
36 1499 SCOTT COINER 32 38:42 38:24 708
37 1068 DENNIS DULL 52 44:59 38:43 702
38 1575 STEVE HISER 53 45:27 38:47 701
39 129 MICHAEL HOBBS 58 47:48 39:07 695
40 689 AARON COOK 31 39:22 39:11 694
41 1825 CORDAIRO HANSEN 26 39:23 39:23 690
42 349 CHRIS WEIKAL 32 40:03 39:44 684
43 1754 SAM WILLIAMS 61 49:52 39:45 684
44 385 MICHAEL LANGSTON 39 42:00 39:59 680
45 196 JOHN MADDEN 58 48:59 40:06 678
46 289 LEROY ALLEN 29 40:10 40:08 677
47 1603 MIKE LANGDON 33 40:42 40:14 675
48 314 SHANE MCCORMICK 39 42:16 40:14 675
49 318 JERRY SCHOLL 60 50:03 40:15 675
50 305 MICHAEL CASADOS 38 42:15 40:32 670
********** AGE-GRADED FEMALE MASTERS WINNERS **********
Place Bib Name Ag Time Agegrad PerF
===== ==== ==================== == ======= ======= ====
1 840 DEBORAH TORNEDEN 52 39:04 33:38 913
2 475 RAQUEL STUCKY 37 37:24 36:46 835
3 365 TRUDY CALLOWAY 65 51:52 37:19 823
4 265 BARBARA HOLZMAN 61 48:58 37:22 821
5 1742 EVE VINCENT 46 42:56 39:38 774
6 1926 MARIE HAMPTON 59 51:00 40:02 767
7 432 AMY BLASDEL 30 40:16 40:15 763
8 1395 JULIE CAMPBELL 45 44:13 41:12 745
9 1072 KELLY HERMES 50 46:45 41:17 744
10 1448 CHRISTINA ADDISON 24 41:44 41:44 735
11 1069 KARLA GREGG 37 42:34 41:51 733
12 446 ERIN KREISER 26 42:24 42:24 724
13 269 SARAH SUTTON 29 43:38 43:38 703
14 1578 RACHEL HOGER 38 44:49 43:51 700
15 1434 TERESA ROBINSON 57 54:29 43:57 698
16 770 HEATHER NEUMANN 33 44:14 44:02 697
17 325 ANNETTE NOEL 41 46:17 44:30 690
18 651 HELENA DUNCAN 43 47:03 44:35 688
19 1717 DONNA SPOONEMORE 50 50:32 44:37 688
20 657 CHRISTINE GIROUX 36 45:14 44:38 688
21 1831 SIERRA FURY 12 49:15 44:44 686
22 230 VICKI HENSLEY 58 56:38 45:04 681
23 354 TRINITY KRUSE 7 57:31 45:17 678
24 752 AMY ARMSTRONG 34 45:42 45:24 676
25 244 JULIE DIXON 44 48:25 45:31 674
26 220 LINDA SORIA 54 54:23 45:38 673
27 1667 ELLA REUSSER 27 45:47 45:47 670
28 335 CHRISTIE BRAWN 30 46:00 45:59 668
29 119 GRACIE SUNIGA 38 47:06 46:06 666
30 323 BECKY HALL 28 46:06 46:06 666
31 742 PAMELA PATERSON 43 48:39 46:07 666
32 236 BLANCA SORIA 32 46:27 46:20 662
33 1440 COURTNEY TAYLOR 22 46:35 46:35 659
34 1693 KATHRYN SAWCHAK 45 50:07 46:42 657
35 1547 REBECCA GEHRER 32 46:57 46:50 655
36 1431 JUDI PAVELSKI 60 1:00:58 47:11 651
37 1632 AMANDA MEYERS 39 48:28 47:11 651
38 671 CARI NEUBERGER 32 47:47 47:40 644
39 1353 LUCY BROWN 9 56:49 47:52 641
40 397 NANCY BARBER 50 54:25 48:02 639
41 1338 KAILE LAHA 26 48:11 48:11 637
42 1829 TANYA MOLLEKER 32 48:29 48:22 635
43 250 MEGAN BECKER 25 48:26 48:26 634
44 1121 VICTORIA MARTLING 20 48:31 48:29 633
45 388 BETTY MCKENZIE 56 59:21 48:31 633
46 288 COURTNEY SILSBY 25 48:34 48:34 632
47 332 SHELLY STRONS 45 52:17 48:43 630
48 142 KELSEY GARNER 24 48:44 48:44 630
49 1417 JAN LINSENMEYER 30 48:55 48:54 628
50 1321 AMY CONKLING 29 48:59 48:59 627
Page 1
EASTER SUN RUN
SEDGWICK COUNTY PARK, WICHITA, KS
March 30, 2013
10K RUN RESULTS
Place Bib Name Age S City St Div/Tot Nettime Pace
===== ==== ==================== === = ============ == ======== ======= =====
1 1818 THOMAS O'CONNELL 22 M WICHITA KS 1/22 32:06 5:10
2 1661 GEOVANNI POPOCA 25 M WICHITA KS 1/24 32:23 5:13
3 1400 DANIEL CRAIG 32 M GYPSUM KS 1/46 32:31 5:14
4 182 KORY COOL 25 M MANHATTAN KS 2/24 32:58 5:19
5 806 DAVID KELLER 44 M WICHITA KS 1/31 34:45 5:36
6 321 KEITH LONG 55 M BEAUMONT KS 1/14 35:44 5:46
7 805 DAVID WILLIAMS 28 M HAYSVILLE KS 3/24 36:11 5:50
8 1856 ANDREW BIRD 31 M PARK CITY KS 2/46 36:23 5:52
9 690 PATRICK GOEBEL 42 M WICHITA KS 2/31 36:58 5:57
10 200 DAVID DIX 44 M ORLANDO FL 3/31 36:59 5:58
11 131 LOGAN JONES 23 M WICHITA KS 2/22 37:03 5:58
12 1552 JAKE GOLDSBOROUGH 30 M ST. LOUIS MO 3/46 37:18 6:01
13 1415 PETER KRETSCH 52 M DERBY KS 1/30 37:20 6:01
14 475 RAQUEL STUCKY 37 F PRETTY PRAIR KS 1/72 37:24 6:02
15 249 MIKE STOUT 34 M WICHITA KS 4/46 37:35 6:03
16 850 TIM WARSNAK 38 M NEWTON KS 1/36 37:45 6:05
17 1781 JON EVRAETS 45 M WICHITA KS 1/28 38:00 6:07
18 1809 BOB HORNUNG 42 M WICHITA KS 4/31 38:14 6:10
19 1499 SCOTT COINER 32 M WICHITA KS 5/46 38:42 6:14
20 1629 JARROD MCCURRY 37 M WICHITA KS 2/36 39:03 6:18
21 840 DEBORAH TORNEDEN 52 F ANDOVER KS 1/18 39:04 6:18
22 689 AARON COOK 31 M WICHITA KS 6/46 39:22 6:21
23 1825 CORDAIRO HANSEN 26 M WICHITA KS 4/24 39:23 6:21
24 1443 THOM WILKINS 66 M CONWAY SPRIN KS 1/4 39:36 6:23
25 193 DAVID MONGER 42 M BELLE PLAINE KS 5/31 39:56 6:26
26 349 CHRIS WEIKAL 32 M WICHITA KS 7/46 40:03 6:27
27 1058 DALE BING 60 M WICHITA KS 1/14 40:07 6:28
28 289 LEROY ALLEN 29 M WICHITA KS 5/24 40:10 6:28
29 432 AMY BLASDEL 30 F WICHITA KS 1/72 40:16 6:29
30 1603 MIKE LANGDON 33 M PARK CITY KS 8/46 40:42 6:33
31 707 DOUG KARP 50 M WICHITA KS 2/30 40:57 6:36
32 1712 ANDY SMITH 25 M DERBY KS 6/24 41:03 6:37
33 190 SCOTT WADLE 34 M WICHITA KS 9/46 41:16 6:39
34 725 JEFF TREDWAY 51 M WICHITA KS 3/30 41:20 6:40
35 1919 REX RONEY 55 M ANDOVER KS 2/14 41:38 6:42
36 647 KRIS MILLER 25 M WICHITA KS 7/24 41:38 6:42
37 1448 CHRISTINA ADDISON 24 F VALLEY CENTE KS 1/40 41:44 6:43
38 670 REGAN HUNT 32 M WICHITA KS 10/46 41:47 6:44
39 385 MICHAEL LANGSTON 39 M WICHITA KS 3/36 42:00 6:46
40 272 MICHAEL ISEMAN 36 M WICHITA KS 4/36 42:12 6:48
41 1113 BJ LEHECKA 30 M WICHITA KS 11/46 42:14 6:48
42 305 MICHAEL CASADOS 38 M WICHITA KS 5/36 42:15 6:48
43 314 SHANE MCCORMICK 39 M VALLEY CENTE KS 6/36 42:16 6:48
44 125 JIM GOEBEL 36 M PARK CITY KS 7/36 42:18 6:49
45 446 ERIN KREISER 26 F WICHITA KS 1/67 42:24 6:50
46 361 STEVE CHRISTY 32 M WICHITA KS 12/46 42:31 6:51
47 1069 KARLA GREGG 37 F WICHITA KS 2/72 42:34 6:52
48 714 TIM SEYMOUR 30 M WICHITA KS 13/46 42:41 6:52
49 291 GERRY MARSH 35 M WICHITA KS 8/36 42:52 6:54
50 1742 EVE VINCENT 46 F VALLEY CENTE KS 1/25 42:56 6:55
Page 2
EASTER SUN RUN
SEDGWICK COUNTY PARK, WICHITA, KS
March 30, 2013
10K RUN RESULTS
Place Bib Name Age S City St Div/Tot Nettime Pace
===== ==== ==================== === = ============ == ======== ======= =====
51 652 ED GRABMAN 49 M WICHITA KS 2/28 42:56 6:55
52 1863 DEAN TUINSTRA 52 M WICHITA KS 4/30 43:11 6:57
53 1527 TAYLOR ESPOSITO 31 M WICHITA KS 14/46 43:15 6:58
54 210 TRAVIS ROGERS 29 M WICHITA KS 8/24 43:27 7:00
55 829 MICHAEL MORENO 32 M WICHITA KS 15/46 43:28 7:00
56 1108 PATRICK HARMS 21 M WICHITA KS 3/22 43:29 7:00
57 1882 TIM WAGNER 52 M NEWTON KS 5/30 43:33 7:01
58 562 JACK SETSER 12 M WICHITA KS 1/18 43:36 7:01
59 269 SARAH SUTTON 29 F WICHITA KS 2/67 43:38 7:02
60 875 JOHN EDGMON 26 M WICHITA KS 9/24 43:39 7:02
61 1496 MATTHEW CLAY 24 M WEBB CITY MO 4/22 43:41 7:02
62 1692 MICKAEL SARRAZIN 29 M WICHITA KS 10/24 43:48 7:03
63 333 MICHAEL STRONS 37 M WICHITA KS 9/36 43:53 7:04
64 1486 ROB CARPENTER 30 M WICHITA KS 16/46 43:58 7:05
65 1877 ANDY BRAUN 35 M WICHITA KS 10/36 44:06 7:06
66 1904 SAM OWENS 34 M WICHITA KS 17/46 44:07 7:06
67 1630 CODY MCMILLEN 23 M WICHITA KS 5/22 44:09 7:07
68 1395 JULIE CAMPBELL 45 F WICHITA KS 2/25 44:13 7:07
69 770 HEATHER NEUMANN 33 F WICHITA KS 2/72 44:14 7:07
70 1885 JEREMY BUTLER 33 M WICHITA KS 18/46 44:15 7:08
71 1085 TOM SNOOK 65 M CHENEY KS 2/4 44:20 7:09
72 1718 DAVID ST JOHN 28 M WICHITA KS 11/24 44:27 7:10
73 764 NATHAN KELLEY 36 M WICHITA KS 11/36 44:34 7:11
74 431 MATTHEW CHANG 33 M WICHITA KS 19/46 44:38 7:11
75 1908 BOB WOELK 54 M HILLSBORO KS 6/30 44:45 7:13
76 767 MARK BURRUS 22 M WICHITA KS 6/22 44:46 7:13
77 1578 RACHEL HOGER 38 F JOHNSTON IA 3/72 44:49 7:13
78 329 DARRIN JUNK 43 M WICHITA KS 6/31 44:57 7:14
79 1068 DENNIS DULL 52 M WICHITA KS 7/30 44:59 7:15
80 657 CHRISTINE GIROUX 36 F WICHITA KS 4/72 45:14 7:17
81 186 KURT WOLF 46 M WICHITA KS 3/28 45:14 7:17
82 1766 LEE OWENS 43 M KECHI KS 7/31 45:15 7:17
83 1575 STEVE HISER 53 M EL DORADO KS 8/30 45:27 7:19
84 1664 FRANK RASH 56 M COLWICH KS 3/14 45:36 7:21
85 752 AMY ARMSTRONG 34 F WICHITA KS 3/72 45:42 7:22
86 1667 ELLA REUSSER 27 F WICHITA KS 3/67 45:47 7:23
87 1529 COLE EVANS 26 M WICHITA KS 12/24 45:56 7:24
88 1599 JACOB KLEIN 30 M WICHITA KS 20/46 45:57 7:24
89 335 CHRISTIE BRAWN 30 F WICHITA KS 4/72 46:00 7:25
90 323 BECKY HALL 28 F WICHITA KS 4/67 46:06 7:26
91 1512 BRIAN CROWE 39 M WICHITA KS 12/36 46:07 7:26
92 1333 RON JONES 46 M EL DORADO KS 4/28 46:11 7:26
93 581 EVAN WELCH 13 M ANDOVER KS 2/18 46:14 7:27
94 563 CHRIS SETSER 36 M WICHITA KS 13/36 46:16 7:27
95 325 ANNETTE NOEL 41 F WICHITA KS 1/52 46:17 7:27
96 1091 CHRIS TILLERY 41 M WICHITA KS 8/31 46:23 7:28
97 1541 BRIAN FUNK 23 M PORT ARTHUR TX 7/22 46:23 7:28
98 1883 BRIAN JORDIN 36 M BRADENTON FL 14/36 46:24 7:28
99 447 ALAN FARRINGTON 49 M WICHITA KS 5/28 46:24 7:28
100 236 BLANCA SORIA 32 F WICHITA KS 5/72 46:27 7:29
Page 3
EASTER SUN RUN
SEDGWICK COUNTY PARK, WICHITA, KS
March 30, 2013
10K RUN RESULTS
Place Bib Name Age S City St Div/Tot Nettime Pace
===== ==== ==================== === = ============ == ======== ======= =====
101 880 JEFF GRACE 40 M WICHITA KS 9/31 46:30 7:29
102 1440 COURTNEY TAYLOR 22 F ANDOVER KS 2/40 46:35 7:30
103 337 JACOB TRUESDELL 24 M WICHITA KS 8/22 46:41 7:31
104 1072 KELLY HERMES 50 F WICHITA KS 2/18 46:45 7:32
105 905 MARK MONDT, II 42 M ANDOVER KS 10/31 46:47 7:32
106 1689 TOM RYGLINSKI 50 M VALLEY CENTE KS 9/30 46:47 7:32
107 1511 TIM CROW 51 M PRATT KS 10/30 46:51 7:33
108 1547 REBECCA GEHRER 32 F WICHTIA KS 6/72 46:57 7:34
109 201 AARON WILSON 38 M WICHITA KS 15/36 46:58 7:34
110 651 HELENA DUNCAN 43 F WICHITA KS 2/52 47:03 7:35
111 119 GRACIE SUNIGA 38 F DERBY KS 5/72 47:06 7:35
112 869 WILL KENES 12 M WICHITA KS 3/18 47:07 7:35
113 195 ELI MAY 29 M WICHITA KS 13/24 47:16 7:37
114 885 JOE DUNWORTH 42 M 11/31 47:28 7:39
115 328 TIM MCGREEVY 63 M WICHITA KS 2/14 47:40 7:41
116 608 WOODY ENTZ 65 M WICHITA KS 3/4 47:46 7:42
117 671 CARI NEUBERGER 32 F WICHITA KS 7/72 47:47 7:42
118 129 MICHAEL HOBBS 58 M MARYVILLE MO 4/14 47:48 7:42
119 1719 JOHN STALCUP 62 M WELLINGTON KS 3/14 47:49 7:42
120 1927 MATT HAGUE 27 M BENTON KS 14/24 47:50 7:42
121 561 ANDY SETSER 12 M WICHITA KS 4/18 48:05 7:45
122 1436 JASON SMITH 51 M DERBY KS 11/30 48:06 7:45
123 1338 KAILE LAHA 26 F WICHITA KS 5/67 48:11 7:46
124 682 ARNOLD CAVAZOS, JR. 40 M WICHITA KS 12/31 48:21 7:47
125 741 ANDREW PATERSON 45 M WICHITA KS 6/28 48:24 7:48
126 244 JULIE DIXON 44 F WICHITA KS 3/52 48:25 7:48
127 1171 BRIAN ADAMS 34 M WICHITA KS 21/46 48:25 7:48
128 250 MEGAN BECKER 25 F WICHITA KS 6/67 48:26 7:48
129 1824 MATT MAGNUSON 37 M WICHITA KS 16/36 48:27 7:48
130 1632 AMANDA MEYERS 39 F WICHITA KS 6/72 48:28 7:48
131 1829 TANYA MOLLEKER 32 F VALLEY CENTE KS 8/72 48:29 7:49
132 1121 VICTORIA MARTLING 20 F WICHITA KS 3/40 48:31 7:49
133 288 COURTNEY SILSBY 25 F WICHITA KS 7/67 48:34 7:49
134 1673 LARRY RINK 64 M OVERLAND PAR KS 4/14 48:38 7:50
135 742 PAMELA PATERSON 43 F WICHITA KS 4/52 48:39 7:50
136 183 KEN HOLMAN 37 M WICHITA KS 17/36 48:39 7:50
137 142 KELSEY GARNER 24 F WICHITA KS 4/40 48:44 7:51
138 1850 SCOTT YOUNG 45 M PARK CITY KS 7/28 48:51 7:52
139 1417 JAN LINSENMEYER 30 F DODGE CITY KS 9/72 48:55 7:53
140 1322 JACK CONKLING 31 M HUTCHINSON KS 22/46 48:56 7:53
141 1819 BRANDON HILDEBRAND 23 M DERBY KS 9/22 48:58 7:53
142 265 BARBARA HOLZMAN 61 F WICHITA KS 1/6 48:58 7:53
143 1321 AMY CONKLING 29 F HUTCHINSON KS 8/67 48:59 7:53
144 151 CHRIS TRAN 32 M 23/46 48:59 7:53
145 408 RICHARD SCHOCK 56 M WICHITA KS 5/14 48:59 7:53
146 196 JOHN MADDEN 58 M HUTCHINSON KS 6/14 48:59 7:53
147 1093 DUANE YOUNGER 48 M GODDARD KS 8/28 49:11 7:55
148 278 DARREL KNOLL 49 M HILLSBORO KS 9/28 49:13 7:56
149 1831 SIERRA FURY 12 F WICHITA KS 1/8 49:15 7:56
150 867 ROBERT LEFORCE 31 M WHITEWATER KS 24/46 49:18 7:56
Page 4
EASTER SUN RUN
SEDGWICK COUNTY PARK, WICHITA, KS
March 30, 2013
10K RUN RESULTS
Place Bib Name Age S City St Div/Tot Nettime Pace
===== ==== ==================== === = ============ == ======== ======= =====
151 1579 JESSICA HOOD 33 F WICHITA KS 10/72 49:22 7:57
