Gladiator Dash Results

                                                                      

                             GLADIATOR DASH   
                   WICHITA, KANSAS         JUNE 7, 2014

                               WAVE 1 RESULTS

Place Bib   Name                 Age S City         St Wave Nettime Pace     
===== ===== ==================== === = ============ == ==== ======= ===== 
    1   229 JOSEPH KENNESON       20 M                 1      24:16  7:49 
    2   534 BART BRITTAIN         45 M WICHITA      KS 1      27:44  8:56 
    3   213 TROY BRUNS            34 M                 1      27:44  8:56 
    4   110 RONALD PRATER         30 M PRATT        KS 1      28:32  9:11 
    5   290 CRAIG STEVEN          35 M WICHITA      KS 1      29:33  9:31 
    6   289 BRETT STEVEN          26 M WICHITA      KS 1      29:33  9:31 
    7   253 DAVID FLAMING         25 M WICHITA      KS 1      29:50  9:36 
    8   102 BARRIE ROESLER        35 M WICHITA      KS 1      30:07  9:42 
    9   287 JESSE SCHELLENBURG    25 M              KS 1      31:10 10:02 
   10   436 CURTIS HASTE          22 M PRATT        KS 1      31:31 10:09 
   11   136 CHRISTOPHER TRAN      34 M WICHITA      KS 1      31:51 10:15 
   12   256 BLAKE VANATTA         34 M WICHITA      KS 1      32:12 10:22 
   13   123 PETE SHEFFIELD        43 M WICHITA      KS 1      32:18 10:24 
   14   250 JOSH ALLDRITT         24 M WICHITA      KS 1      32:23 10:26 
   15   164 BREAH WALDRON         20 F DERBY        KS 1      32:29 10:28 
   16   998 NICK ONELIO           26 M ATLANTA      GA 1      32:30 10:28 
   17   140 CAMERON RIGGS              PRATT        KS 1      32:38 10:31 
   18   248 JUSTIN ALLDRITT       26 M WICHITA      KS 1      33:00 10:38 
   19   852 MATT HARSH            19 M ARGONIA      KS 1      33:02 10:38 
   20   237 JOHN AVELAR           37 M WICHITA      KS 1      33:10 10:41 
   21   282 MARK BARRETT             M                 1      33:17 10:43 
   22   216 BRANDON HEPHNER       27 M HUTCHINSON   KS 1      33:54 10:55 
   23   165 PAT WALDRON           61   DERBY        KS 1      34:00 10:57 
   24   281 KURT CORNEJO          34 M WICHITA      KS 1      34:05 10:59 
   25   119 KIRK PETERSON         43 M WICHITA      KS 1      34:09 11:00 
   26   242 STEVE ROTHWELL        35 M WICHITA      KS 1      34:14 11:02 
   27   246 JOHN RUPP             34 M WICHITA      KS 1      34:26 11:05 
   28   206 GREG YOCOM            55 M WICHITA      KS 1      34:26 11:05 
   29   296 JONATHAN SHERMAN      28 M WICHITA      KS 1      34:29 11:06 
   30   230 MOLLIE LUSK              F                 1      34:34 11:08 
   31   118 DREW BONNER              M WICHITA      KS 1      34:39 11:09 
   32  1031 JEREMY JOHNSON        25 M                 1      34:39 11:09 
   33   106 CARA HUCK             25 F DODGE CITY   KS 1      34:54 11:14 
   34   435 ROSIE RICHEY             F PRATT        KS 1      34:57 11:15 
   35   240 COREY HORNE           33   WICHITA      KS 1      34:57 11:15 
   36   236 DALENDA HOY           38 F WICHITA      KS 1      36:02 11:36 
   37   235 BRAD HOY              38 M WICHITA      KS 1      36:02 11:36 
   38   232 BRAD SAMAKIN             M                 1      36:18 11:41 
   39   561 BONNIE ZAPLETUL          F WICHITA         1      36:19 11:42 
   40   286 BEAU KELLER           36 M WICHTIA      KS 1      36:50 11:52 
   41   247 JACQUI MIES           28 F COLWICH      KS 1      37:02 11:56 
   42   830 WILFREDO A BERNARD       M                 1      37:17 12:00 
   43   271 IVAN DELLGADO         26 M WICHITA      KS 1      37:21 12:02 
   44   203 MATT HORSCH              M              KS 1      37:24 12:03 
   45   261 JEFF SCHERMULY        32 M WICHITA      KS 1      37:34 12:06 
   46   113 NICOLE MOCK           31 F KINSLEY      KS 1      37:45 12:09 
   47   122 BRIAN LOFFLAND        35 M BELLE PLAINE KS 1      37:50 12:11 
   48   112 NICOLE SCHALLER       40 F OFFERLE      KS 1      37:52 12:12 
   49   204 JENNIFER TARRANT      27 F DERBY        KS 1      37:53 12:12 
   50   202 MADDISON HORSCH          F              KS 1      37:53 12:12 
   51   285 SAM SCHAUF            25 M              KS 1      38:35 12:26 
   52   205 SHEILA YOCOM          52 F WICHITA      KS 1      38:42 12:28 
   53   227 KEN DAVIS             42 M COLWICH      KS 1      39:08 12:36 
   54   428 DILLON EZELL             M PRATT        KS 1      39:08 12:36 
   55   211 RACHAEL RUNDA            F SEDGWICK     KS 1      39:11 12:37 
   56   244 JAKE STEVEN           23 M WICHITA      KS 1      39:25 12:42 
   57   180 JEREMY SATTERFIELD    34 M WICHITA      KS 1      39:28 12:43 
   58   179 DAN CHANOWSKI         35 M MAIZE        KS 1      39:31 12:43 
   59   510 RAYMOND ORTIZ         29 M WICHITA      KS 1      39:36 12:45 
   60   265 ASHLEY ANDES          24 F WICHIT       KS 1      39:38 12:46 
   61   264 PATRICK MCCLUNG       26 M WICHITA      KS 1      39:39 12:46 
   62   268 SARA STEVEN           33 F WICHITA      KS 1      39:40 12:46 
   63   299 MYCHALA MONEY         25 F WICHITA      KS 1      39:48 12:49 
   64   270 ALONSO TOVAR          23 M WICHITA      KS 1      39:52 12:50 
   65   846 JEFF STORMENT            M                 1      39:53 12:51 
   66   278 ANA KOWAL             26 F WICHITA      KS 1      39:53 12:51 
   67   288 KERRY FELLOWS         34 M WICHITA      KS 1      39:59 12:53 
   68   251 JD ZIMMERMAN          31 M WICHITA      KS 1      40:30 13:02 
   69   172 ASHLEY BLANKENSHIP    31 F WICHITA      KS 1      40:32 13:03 
   70   107 BRADY HUCK            29 M DODGE CITY   KS 1      40:44 13:07 
   71   190 KEN DAVIS             42 M COLWICH      KS 1      40:48 13:08 
   72   967 REBECCA GUINN         30 F WICHITA      KS 1      40:58 13:11 
   73   298 BREANA SHARP          24 F GODDARD      KS 1      41:04 13:13 
   74   124 MICHELLE ECK             F ANDALE       KS 1      41:19 13:18 
   75   215 MICHELLE ABERNATHY    31 F HUTCHINSON   KS 1      41:20 13:19 
   76   234 KELBI MEIER           15 F HUTCHINSON   KS 1      41:22 13:19 
   77   233 CIARA CALLAHAN        22 F HUTCHINSON   KS 1      41:24 13:20 
   78   207 ANDREA ECK            34 F ANDALE       KS 1      41:32 13:22 
   79   115 LINDSIE MAINZ         22 F WICHITA      KS 1      41:48 13:28 
   80   114 MOLLIE MAINZ          26 F WICHITA      KS 1      41:55 13:30 
   81   252 JEROD BARRETT         31 M WICHITA      KS 1      42:00 13:32 
   82   210 HEATHER KARSTENSEN       F WICHITA      KS 1      42:12 13:35 
   83   259 STACIA BARRERA        18 F WICHITA      KS 1      42:33 13:42 
   84   101 JENNIFER ROESLER         F WICHITA      KS 1      42:53 13:49 
   85   243 KORI STEVEN           23 F WICHITA      KS 1      43:10 13:54 
   86   267 MAGGIE BUTLER         32 F WICHITA      KS 1      44:12 14:14 
   87   160 LEEANN SCHNEIDER      52 F PRATT        KS 1      44:20 14:16 
   88  1029 DEANDRA MCHENRY       26 M                 1      44:20 14:17 
   89   108 BARBARA PRATER        54 F PRATT        KS 1      44:21 14:17 
   90   423 SARAH HELM               F PENALOSA     KS 1      44:21 14:17 
   91   424 MIRANDA MANDL         34 F PRATT        KS 1      44:21 14:17 
   92   425 JAMIE WYATT                PRATT        KS 1      44:21 14:17 
   93   105 SARA AST              22 F WICHITA      KS 1      44:54 14:27 
   94   178 CHRISTOPHER HARRINGT  33 M WICHITA      KS 1      45:25 14:37 
   95   177 MELISSA HARRINGTON    34 F WICHITA      KS 1      45:25 14:38 
   96  1035 LEWIS RANGEL             M                 1      45:29 14:39 
   97  1034 TOMAS MALDONADO       26 M                 1      45:49 14:45 
   98   556 PAUL BURK                M WICHITA      KS 1      46:05 14:50 
   99   555 BRANDY LOCK              F WICHITA      KS 1      46:07 14:51 
  100   266 TYLER BUTLER          34 M WICHITA      KS 1      46:24 14:57 
  101   239 ROB LEDESMA           42 M WICHITA      KS 1      46:42 15:02 
  102   220 KIM DAVIS             38 F WICHITA      KS 1      46:50 15:05 
  103   222 MARK ELDER            35 M WICHITA      KS 1      46:50 15:05 
  104   221 MEGHAN HILL           35 F WICHITA      KS 1      46:50 15:05 
  105   217 BRIAN DAVIS           41 M WICHITA      KS 1      46:51 15:05 
  106   218 CARRI DAVIS           33 F WICHITA      KS 1      46:52 15:05 
  107   219 BLAKE DAVIS           18 M WICHITA      KS 1      46:52 15:05 
  108   263 RACHELLE KAROL        16 F MULVANE      KS 1      46:59 15:08 
  109   963 ALLIE KILMER             F                 1      47:01 15:08 
  110   365 ANNE KATZENMEIER      39 F WICHITA      KS 1      47:01 15:08 
  111   364 SHANNON UMMEL         41 F HARPER       KS 1      47:02 15:09 
  112   363 LORI ZEHR             41 F WELLINGTON   KS 1      47:02 15:09 
  113   257 JOSEPH WRIGHT            M ANDOVER      KS 1      47:12 15:12 
  114   183 BRANDON TATE             M WICHITA      KS 1      47:13 15:12 
  115   262 JENNI SCHERMULY       31 F WICHITA      KS 1      47:28 15:17 
  116   986 SHELLEY KUREK         45 F WICHITA      KS 1      47:29 15:17 
  117   157 ASHLEY SHARBUTT       16 F HAYSVILLE    KS 1      47:47 15:23 
  118   168 HANNA BROOKS          16 F NORTON       KS 1      47:57 15:26 
  119   127 NICOLLE LEON          33 F WICHITA      KS 1      48:04 15:29 
  120   126 RYAN LANGSTON         37 M ANDOVER      KS 1      48:05 15:29 
  121   238 MIKE WATKINS          41 M WICHITA      KS 1      48:09 15:30 
  122   562 JACI KATZ                F WICHITA         1      48:29 15:37 
  123   228 DEREK BLISS              M                 1      48:56 15:45 
  124   778 MEGHAN MCCLOSEY       21 F CLEARWATER   KS 1      48:57 15:46 
  125   269 MARK OLIVERSON        28 M WICHITA      KS 1      49:06 15:49 
  126   976 JARED GARRISON        36 M WICHITA      KS 1      49:08 15:49 
  127   968 PAIGE FEIKERT         24 F WICHITA      KS 1      49:28 15:56 
  128   969 JOHN FEIKERT          54 M WICHITA      KS 1      49:29 15:56 
  129   974 BROOKE FEIKERT        23 F WICHITA      KS 1      49:29 15:56 
  130  1026 JILL NEVILLE          46 F                 1      49:48 16:02 
  131   129 HEATHER GATTIS           F KINGMAN      KS 1      50:02 16:07 
  132   128 KAREN BALES           53 F KINGMAN      KS 1      50:16 16:11 
  133   292 JENNIFER FLUSCHE      25 F WICHITA      KS 1      50:40 16:19 
  134   291 LARRY LITTLE          51 M CANTON       KS 1      50:40 16:19 
  135   201 ANTHONY SWISHER       28 M HAYSVILLE    KS 1      50:42 16:19 
  136   329 JOSH WILLIAMS            M              KS 1      50:57 16:24 
  137   973 MARGARET MCKEE        32 F WICHITA      KS 1      50:59 16:25 
  138   170 BECKY AST             23 F LAWRENCE     KS 1      51:26 16:34 
  139   111 TINA AST              48 F COLWICH      KS 1      51:26 16:34 
  140   134 CHRIS COWEL           42   VALLEY CENTE KS 1      51:40 16:38 
  141   131 JILL FORT             38 F WICHITA      KS 1      51:40 16:38 
  142   184 CAROLINE LINNABARY       F WICHITA      KS 1      52:02 16:45 
  143   158 JESSICA BUEHLER       32 F WICHITA      KS 1      52:03 16:46 
  144   159 ADAM BUEHLER          33 M WICHITA      KS 1      52:04 16:46 
  145   194 ALLYSON SCHRADER      32 F HUTCHINSON   KS 1      52:22 16:52 
  146   142 MICHAEL COFFEY           M WICHITA      KS 1      54:23 17:31 
  147   141 JENNIFER COFFEY          F WICHITA      KS 1      54:24 17:31 
  148   284 CHRISTY WISE          38 F WICHITA      KY 1      55:08 17:45 
  149   283 JULIE DAUGHERTY       44 F WICHITA      KS 1      55:11 17:46 
  150   260 FREDRICK ROSAS        29 M WICHITA      KS 1      55:58 18:01 
  151   258 CRYSTAL ROSAS         29 F WICHITA      KS 1      56:00 18:02 
  152   147 SHARLA GIBBONS        36 F WICHITA      KS 1      56:07 18:04 
  153   185 PATRICIA WILCOXSON    32 F WICHITA      KS 1      56:14 18:06 
  154   167 JENNIFER WILDEMAN     41 F NORTON       KS 1      56:27 18:10 
  155   156 KEVIN HARRISON        34 M HAYSVILLE    KS 1      56:30 18:11 
  156   171 ERIN MELROY           31 F VALLEY CENTE KS 1      56:46 18:16 
  157   144 ERIC BRINK               M GODDARD      KS 1      56:46 18:17 
  158   275 ERIC KASKA            25 M DERBY        KS 1      56:50 18:18 
  159   272 GRACE FAISSAL         17 F DERBY        KS 1      56:51 18:18 
  160   155 SUSAN HARRISON        40 F HAYSVILLE    KS 1      56:57 18:20 
  161   294 GRANT FERGUS          25 M WICHITA      KS 1      57:09 18:24 
  162   132 ALLISON STUHLSATZ     30 F WICHITA      KS 1      57:15 18:26 
  163   120 ELIZABETH BILES       23 F WICHITA      KS 1      57:17 18:26 
  164   121 ANDREW WINGO          31 M WICHITA      KS 1      57:17 18:27 
  165   166 DIANE HEINLY             F DERBY        KS 1      57:32 18:31 
  166   163 LARAE WALDRON         50 F DERBY        KS 1      57:33 18:32 
  167   225 TIFFANY R LIBRARIES   31 F WICHITA      KS 1      57:46 18:36 
  168   226 CARLOS LINARES        34 M WICHITA      KS 1      57:56 18:39 
  169   223 SHEILA J FORD         29 F WICHITA      KS 1      58:44 18:55 
  170   224 JASON L FORD          30 M WICHITA      KS 1      58:49 18:56 
  171   274 YVETTE ORELLANA       17 F WICHITA      KS 1      59:56 19:18 
  172   279 CHRISTOPHER SIVILAY   30 M WICHITA      KS 1    1:00:14 19:23 
  173   191 KIM OSBORN            56 F WICHITA      KS 1    1:00:16 19:24 
  174   192 CINDY WHITLOCK        48 F CLEARWATER   KS 1    1:00:22 19:26 
  175   189 KEN DAVIS             42 M COLWICH      KS 1    1:03:02 20:18 
  176   188 KEN DAVIS             42 M COLWICH      KS 1    1:03:02 20:18 
  177   249 ANTHONY ROSAS         51 M WICHITA      KS 1    1:03:29 20:26 
  178   146 CINDY RODRIGUEZ          F WICHITA      KS 1    1:03:41 20:30 
  179   148 JULIE HADEN           53 F WICHITA      KS 1    1:03:42 20:31 
  180   214 TERRIN HACKNEY           F                 1    1:04:26 20:45 
  181   297 PAULA STEPHENS        38 F WICHITA      KS 1    1:04:41 20:50 
  182   295 GINA NICOLI           42 F WICHITA      KS 1    1:04:43 20:50 
  183   187 ANDI ZOGLMAN          39 F SEDGWICK     KS 1    1:06:42 21:29 
  184   199 AMY FORRED            38 F              KS 1    1:06:43 21:29 
  185   200 JILLINE RAKESTRAW        F WICHITA      KS 1    1:06:43 21:29 
  186   197 SHAYLA SWOPE          29 F WICHITA      KS 1    1:10:56 22:50 
  187   198 SHAWN SWOPE           29 M WICHITA      KS 1    1:11:08 22:54 
  188   212 JAYNE LEIKER             F                 1    1:11:49 23:07 
  189   139 SUZANNE SIEMENS       37 F INMAN        KS 1    1:12:16 23:16 
  190   138 GRANT SIEMENS         37 M INMAN        KS 1    1:12:20 23:17 
  191   150 ADAM WRIGHT              M HAVEN        KS 1    1:12:26 23:19 
  192   149 SARAH WRIGHT             F HAVEN        KS 1    1:12:27 23:19 
  193   353 SUSAN LEHMAN             F HUTCHINSON   KS 1    1:12:47 23:26 
  194   196 RICK SPITLER          51 M HUTCHINSON   KS 1    1:13:07 23:32 
  195   174 JULIE MOORE           38 F HUTCHINSON   KS 1    1:13:08 23:33 
  196   176 AUSTIN EVANS          14 M HUTCHINSON   KS 1    1:14:19 23:55 
  197   175 MARISSA MOORE         15 F HUTCHINSON   KS 1    1:14:22 23:56 
  198   130 CURTIS PRICE          39 M HUTCHINSON   KS 1    1:14:24 23:57 
  199   154 TRAVIS PRIE           37 M              KS 1    1:14:27 23:58 
  200  1077 RILEY LYNCH           19 F WICHITA      KS 1    1:49:03 35:06 
  201   999 DUSTIN WEST           43 M WICHITA      KS 1    3:04:35 59:25 



                                                                      
                                                                     

                             GLADIATOR DASH   
                   WICHITA, KANSAS         JUNE 7, 2014

                               WAVE 2 RESULTS

Place Bib   Name                 Age S City         St Wave Nettime Pace     
===== ===== ==================== === = ============ == ==== ======= ===== 
    1   406 CLAY KEAR             20 M COLWICH      KS 2      29:32  9:31 
    2   492 ROSS JANSSEN          29 M PARK CITY    KS 2      29:45  9:35 
    3   446 ERIK ZAPOTE           35 M WICHITA      KS 2      31:35 10:10 
    4   472 NICHOLAS HART         29 M WICHITA      KS 2      31:47 10:14 
    5   404 PAUL KEAR             51 M COLWICH      KS 2      32:25 10:26 
    6  1076 CHAD GOBBER           19 M                 2      32:38 10:31 
    7  1043 JOE WARNER               M HUTCHINSON   KS 2      32:39 10:31 
    8   438 CLARK PINT            42 M WICHITA      KS 2      33:26 10:46 
    9   376 RYAN LEFEBVRE         34 M BENTLEY      KS 2      34:11 11:00 
   10   352 KELLY HARRI              F WICHITA      KS 2      34:40 11:10 
   11   405 CHASE KEAR            25 M COLWICH      KS 2      35:47 11:32 
   12   348 JOHN VAP                 M GODDARD      KS 2      35:54 11:34 
   13   403 ISAAC ZIMMERMAN          M HUTCHINSON   KS 2      35:59 11:35 
   14   444 JASON KNAUFF          36 M WICHITA      KS 2      36:02 11:36 
   15   340 BRENT ALLRED          46 M WICHITA      KS 2      37:05 11:56 
   16  1009 MACY ALLRED           19 F WICHITA      KS 2      37:07 11:57 
   17   396 MARK LYNCH            25 M              KS 2      37:17 12:00 
   18   333 KEVIN BROWN           55 M              KS 2      37:29 12:04 
   19   394 ANDREW HARMS             M              KS 2      37:39 12:07 
   20   454 JACOB QUIGG           22 M HARPER       KS 2      37:50 12:11 
   21   116 JASON REGIER             M MCPHERSON    KS 2      38:12 12:18 
   22   463 ASHLEY HART              F WICHITA      KS 2      38:26 12:23 
   23   411 MARY CLARK            58 F BUHLER       KS 2      38:40 12:27 
   24   412 MATT CLARK            29 M BUHLER       KS 2      38:41 12:27 
   25   381 CHRIS COOK            28   HAYSVILLE    KS 2      38:52 12:31 
   26   470 BRIAN SMITH           40 M WICHITA      KS 2      39:07 12:36 
   27   401 SHANNON FARR          46 F WICHITA      KS 2      39:16 12:39 
   28   400 BARBARA FARR          42 F WICHITA      KS 2      39:16 12:39 
   29   471 JALIS BULLOCK         24 F WICHITA      KS 2      39:37 12:45 
   30   500 SHARON DOSS           53 F WICHITA      KS 2      40:00 12:53 
   31   408 PATRICIA AVERY        32 F KINSLEY      KS 2      40:28 13:02 
   32   407 CHRISTOPHER AVERY     32 M KINSLEY      KS 2      40:30 13:02 
   33   478 JENNY HERMAN             F KANSAS CITY  MO 2      40:57 13:11 
   34   485 MICHELLE HERMAN          F KANSAS CITY  MO 2      40:58 13:12 
   35   447 JOE BLEX              29 M WICHITA      KS 2      41:02 13:13 
   36   410 LANA SEXTON           33 F KINSLEY      KS 2      41:12 13:16 
   37   413 WENDY HUMMELL         46 F WICHITA      KS 2      41:30 13:22 
   38   414 ERIN RUSSELL          35 F WICHITA      KS 2      41:33 13:23 
   39   319 MICHAEL BOOMS         32 M WICHITA      KS 2      41:40 13:25 
   40   456 FRANCES NEWSTED       40 F WICHITA      KS 2      41:51 13:29 
   41   486 MICHELLE TENNYSON     32 F AUGUSTA      KS 2      41:52 13:29 
   42   457 CASEY NEWSTED         18 F WICHITA      KS 2      41:53 13:29 
   43   301 JASON NELSON             M WICHITA      KS 2      42:03 13:32 
   44   977 ALFONSO ARROYO        25 M WICHITA      KS 2      42:33 13:42 
   45   975 IMELDA GARCIA         23 F WICHITA      KS 2      42:34 13:42 
   46   335 SEAN PURCELL          33 M WICHITA      KS 2      42:56 13:49 
   47   374 KYLE WEED                M              KS 2      43:01 13:51 
   48   373 CALEB WEED               M              KS 2      43:01 13:51 
   49   342 JASON ESSLINGER       35 M WICHITA      KS 2      43:02 13:51 
   50   473 WES JOHNSON           27 M WICHITA      KS 2      43:11 13:54 
   51   622 KRISTINA BURNHAM         F              OK 2      43:15 13:56 
   52   606 MANDI MCCLURE         34 F WICHITA      KS 2      43:16 13:56 
   53   417 CHELSEA HELENA           F WICHITA      KS 2      43:23 13:58 
   54   770 ALEX BROWN                 KRUM         TX 2      43:28 14:00 
   55   357 DARCY ESSLINGER          F WICHIT       KS 2      43:35 14:02 
   56   391 BOB SHAMET               M MCPHERSON    KS 2      43:37 14:03 
   57  1012 JESSICA MCDOWELL      23 F WICHITA      KS 2      43:37 14:03 
   58  1011 ANDY SCHEPIS          21 M WICHITA      KS 2      43:38 14:03 
   59   334 ERICKA PURCELL        34 F WICHITA      KS 2      44:13 14:14 
   60   343 LIBBY WEED               F WICHITA      KS 2      44:15 14:15 
   61   469 KELLEY SMITH          34 F WICHITA      KS 2      44:17 14:15 
   62   355 CHRISTINA KLAUS       29 F              KS 2      44:48 14:25 
   63   356 BREANNA ALLENDER      26 F              KS 2      44:49 14:26 
   64   497 KARRIE KAY               F                 2      45:07 14:32 
   65   498 SARAH KIRK               F                 2      45:07 14:32 
   66   496 SHANNON BROWN            F                 2      45:08 14:32 
   67   392 KATIE PRIEKSAT        23 F KRUM         TX 2      45:15 14:34 
   68   318 MICHAEL CANFIELD      29 M WICHITA      KS 2      45:16 14:34 
   69   317 DARROLD CANFIELD      32 M WICHITA      KS 2      45:16 14:35 
   70   831 SCOTT MEYER              M                 2      45:17 14:35 
   71   330 VIRGIL MILLER         46 M WICHITA      KS 2      45:21 14:36 
   72   314 PATRICK LEWIS         49 M GRINNELL     KS 2      45:27 14:38 
   73   345 ANDREW SPECK          15 M WICHITA      KS 2      45:51 14:46 
   74   445 GINA KELLY            33 F WICHITA      KS 2      45:55 14:47 
   75   651 TIFFANY CARTER        27 F WICHITA      KS 2      46:02 14:49 
   76   448 KARISSA DOOLEY        27 F WICHITA      KS 2      46:02 14:49 
   77   322 KRYSTAL LEMBKE        24 F WICHITA      KS 2      46:34 15:00 
   78   387 WENDY BROWN              F HUTCHINSON   KS 2      46:49 15:05 
   79   316 LOGAN LEWIS           18 M GRINNELL     KS 2      47:04 15:09 
   80   310 LYNDA JAMISON         47 F GREAT BEND   KS 2      47:05 15:10 
   81   313 CONNIE LEWIS          48 F GRINNELL     KS 2      47:07 15:10 
   82   395 MATT CERRE            26 M WICHITA      KS 2      47:21 15:15 
   83   344 MOLLY CARR               F WICHITA      KS 2      47:28 15:17 
   84   503 STEVEN MCDONALD       50 M VALLEY CENER KS 2      47:42 15:21 
   85   442 GREGORY HARPER        36 M WICHITA      KS 2      48:08 15:30 
   86   337 ROSE DOLLARHIDE       19 F NEWTON       KS 2      48:36 15:39 
   87   336 KYLEE SCHUNN          18 F WHITEWATER   KS 2      48:38 15:40 
   88   812 JAMIE PETTAY          47   WICHITA      KS 2      48:44 15:42 
   89   813 TAMMY GREAM           43 F WICHITA      KS 2      48:45 15:42 
   90   280 RACHEL MACIAS         25 F WICHITA      KS 2      48:53 15:45 
   91   305 JEREMY CAYWOOD        26 M WICHITA      KS 2      49:13 15:51 
   92   304 CAITLIN EISENHAUER    26 F WICHITA      KS 2      49:15 15:51 
   93   341 DEANNA DICK           23 F WICHITA      KS 2      49:37 15:59 
   94   475 ALEXIS MEJIA             F OLATHE       KS 2      49:45 16:01 
   95   560 DEBRA MARKS           25 F WICHITA      KS 2      49:54 16:04 
   96   372 JAMES TENNIS             M ROSE HILL    KS 2      50:02 16:07 
   97   375 THOMAS FECHER         31 M WICHITA      KS 2      50:10 16:09 
   98  1036 JASON FEBRES          33 M                 2      50:11 16:09 
   99   461 QUINTON GALLOWAY      26 M WICHITA      KS 2      50:12 16:10 
  100   462 LISA GORTON           48 F WICHITA      KS 2      50:28 16:15 
  101   354 JAMES PAFUME          30 M WICHITA      KS 2      50:44 16:20 
  102   483 LAURA E HEDDEN        36 F WICHITA      KS 2      50:48 16:21 
  103   484 MIKE HEDDEN           36 M WICHITA      KS 2      50:48 16:21 
  104   365 ANNE KATZENMEIER      39 F WICHITA      KS 2      50:51 16:22 
  105   366 SHAIN KATZENMEIER     44 M WICHITA      KS 2      50:51 16:22 
  106   458 LAUREN GREEN             F WICHITA      KS 2      51:14 16:30 
  107   367 RACHEL MILLER         26 F WICHITA      KS 2      51:24 16:33 
  108   368 DANIELLE DICK            F WICHITA      KS 2      51:25 16:33 
  109   369 STEPHANIE STEWART     44 F WICHITA      KS 2      51:28 16:34 
  110   371 WHITNEY WHETSTINE     36 F WICHITA      KS 2      51:29 16:35 
  111   948 JASON THOMPSON           M NEWTON       KS 2      52:45 16:59 
  112   822 DEANNA MOWERY         28 F NEWTON       KS 2      52:46 16:59 
  113   804 HAYDEN RATHBUN        19 M UNIONTOWN    KS 2      52:48 17:00 
  114   803 BONNIE RATHBUN        47 F UNIONTOWN    KS 2      52:49 17:00 
  115   339 TIMOTHY BYRNES        68 M WICHITA      KS 2      52:50 17:01 
  116   384 MOLLIE BLUBAUGH       41 F HARPER       KS 2      53:10 17:07 
  117   499 LARRY TROSHYNSKI         M                 2      53:22 17:11 
  118   385 SCOTT BLUBAUGH        42 M HARPER       KS 2      53:29 17:13 
  119   398 CASSIE KOEHN          32 F              KS 2      53:41 17:17 
  120   402 EMILY SCHWARTZKOPF       F HUTCHINSON   KS 2      53:41 17:17 
  121   328 MARIA GARCIA GARCIA   34 F WICHITA      KS 2      53:47 17:19 
  122   479 ROSE DAVIDSON            F MARION       KS 2      53:54 17:21 
  123   900 RILEY SAUCEDO              MEADE        KS 2      54:03 17:24 
  124   449 FRANK MILLS           67 M WICHITA      KS 2      54:20 17:29 
  125   450 JENNIFER ZEHRING      37 F WICHITA      KS 2      54:21 17:30 
  126  1080 CHRISTINA SNELL       34 F WICHITA      KS 2      54:21 17:30 
  127   455 AARON CHAPLIN            M TOWANDA      KS 2      54:22 17:30 
  128   451 ERIC POTVIN           45 M WICHITA      KS 2      54:23 17:30 
  129   490 DALTON HENRY          27 M MANHATTAN    KS 2      54:41 17:36 
  130   488 JIM PINEGAR           33 M PARK CITY    KS 2      54:41 17:36 
  131   487 CARMEN PINEGAR        54 F MOUNT HOPE   KS 2      54:44 17:37 
  132   489 MEGAN HENRY           28 F MANHATTAN    KS 2      54:45 17:38 
  133   346 ANGIE JACKSON         41 F CHENEY       KS 2      54:56 17:41 
  134   306 JENNIFER SULLIVAN     42 F WICHITA      KS 2      54:58 17:42 
  135   474 VALERIE REICH            F OLATHE       KS 2      55:10 17:46 
  136   476 CASSANDRA BRYAN       28 F WICHITA      KS 2      55:11 17:46 
  137   419 CORTNEY LAUGHLIN      19 F VALLEY CENTE KS 2      55:36 17:54 
  138   350 DANIELLE WINGFIELD    39 F HESSTON      KS 2      56:33 18:13 
  139   349 ANGIE SCHMIDT         43 F BENTLEY      KS 2      56:40 18:15 
  140   430 SCOTT WILSON             M GARDNER      KS 2      56:52 18:19 
  141   338 BONITA CORONADO       26 F WICHITA      KS 2      57:04 18:22 
  142   477 BLAKE OVERSON         31 M WICHITA      KS 2      57:05 18:23 
  143   415 LISA THOMPSON         39 F WICHITA      KS 2      57:19 18:27 
  144   421 DEBBIE TOLL TOLL      58 F SALINA       KS 2      57:30 18:31 
  145   422 TIFFANY BERGSTEN      28 F SALINA       KS 2      57:31 18:31 
  146   434 WILLIAM FAGAN            M WICHITA      KS 2      57:50 18:37 
  147   347 PAULA BROWN           41 F WICHITA      KS 2      58:42 18:54 
  148   327 EMILY FOERSCHLER      31 F WICHITA      KS 2      58:43 18:54 
  149   325 EELINH TORELL         33   WICHITA      KS 2      58:44 18:55 
  150   324 EMILY SUMMERS            F WICHITA      KS 2      58:45 18:55 
  151   323 COURTNEY HERRILL      32 F WICHITA      KS 2      58:45 18:55 
  152   493 NATALIE BROWN            F                 2      58:46 18:55 
  153   321 ROSINDO ESPINOZA      38 F DERBY        KS 2      58:52 18:57 
  154   320 AIMEE ESPINOZA        38 F DERBY        KS 2      58:52 18:57 
