KANSAS HEALTH FOUNDATION R I V E R R U N
G o R u n 1 0 K
MAY 31, 2014 WICHITA, KSAGE-GROUP RESULTS FOR 10-K RACE
**************** 10-K OVERALL MALE WINNERS ***************
Place Name Age Town St Time
===== =================== === =============== == =======
1 JAVIER CEJA 26 WICHITA KS 31:12
2 SCOTT DOWNARD 31 NORMAN OK 32:17
3 BRYANT KEIRNS 20 DERBY KS 32:53**************** 10-K OVERALL FEMALE WINNERS ***************
Place Name Age Town St Time
===== =================== === =============== == =======
1 AMANDA GOETSCHIUS 24 NORMAN OK 37:52
2 JULIE THORNTON 32 MANHATTAN KS 39:08
3 RACHEL RENKEN 22 WICHITA KS 39:33******* AGE-GRADED OVERALL-MALE MASTERS WINNERS *******
Place Name Age Town St Time Agegrad
===== =================== === =============== == ======= =======
1 DALE BING 61 WICHITA KS 41:01 32:42******* AGE-GRADED OVERALL-FEMALE MASTERS WINNERS *******
Place Name Age Town St Time Agegrad
===== =================== === =============== == ======= =======
1 DEBORAH TORNEDEN 53 ANDOVER KS 40:42 34:36***** MALE age-group 3 - 12 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 547 AUGGIE ISEMAN 12 WICHITA KS 45:01 7:15
2 2177 CADE BERKEY 12 WICHITA KS 47:50 7:42
3 1721 CHASE BROUILETTE 12 WICHITA KS 54:51 8:50***** FEMALE age-group 3 - 12 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 544 BRIANA BINGER 10 HAYSVILLE KS 49:19 7:57
2 817 ISABEL HANSEN 12 TO 58:38 9:27
3 683 GRACE SIMON 10 VI 1:02:23 10:03***** MALE age-group 13 - 15 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 263 LOGAN HORNING 14 WICHITA KS 39:27 6:21
2 1027 BRYCE MERRIMAN 14 WICHITA KS 41:46 6:44
3 1863 HUNTER MILLER 14 DOUGLASS KS 42:25 6:50***** FEMALE age-group 13 - 15 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 2014 KATHERINE REIMES 15 WICHITA KS 57:03 9:11
2 162 ALIZA ORTIZ 15 WICHITA KS 1:01:13 9:52
3 1719 MAISY BROUILLETTE 13 WICHITA KS 1:02:47 10:07***** MALE age-group 16 - 18 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 431 RENO FERRIS 17 NORWICH KS 40:20 6:30
2 779 HENRY ELLIOTT 17 BEL AIRE KS 41:21 6:40
3 2134 TREVOR CLEVENGER 17 COLWICH KS 43:25 7:00***** FEMALE age-group 16 - 18 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 168 AAREN MORRELL 16 WICHITA KS 47:40 7:41
2 2022 EMILY BURNS 16 BUCYRUS KS 51:37 8:19
3 1012 MADISON RIOS 16 WICHITA KS 53:53 8:41***** MALE age-group 19 - 24 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 210 JOSEPH KENNESON 20 WICHITA KS 36:33 5:53
2 541 GAGE GARCIA 19 WICHITA KS 36:34 5:53
3 635 TANNER FOLLIS 20 WICHITA KS 37:28 6:02
4 473 REECE LANDENBERGER 23 WICHITA KS 37:32 6:03
5 1728 MATT SPURGEON 24 WICHITA KS 41:33 6:42***** FEMALE age-group 19 - 24 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 734 SAVANA CROSS 20 WICHITA KS 45:01 7:15
2 1161 JULIA STAFFORD 20 WICHITA KS 45:19 7:18
3 2104 JENNIFER KIRKHART 24 WINFIELD KS 46:30 7:29
4 919 MOLLY HOLDEN 22 WICHITA KS 47:07 7:35
5 1697 CLAIRE FREDERICK 21 WICHITA KS 47:58 7:44***** MALE age-group 25 - 29 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 333 ZACH BAILOR 25 WICHITA KS 36:56 5:57
2 2235 NICHOLAS EDWARDS 26 39:11 6:19
3 2231 COREY STILES 28 41:19 6:39
4 894 RYLEY CLEM 25 WICHITA KS 42:23 6:50
5 626 DRAKE FOSTER 25 MU 42:55 6:55***** FEMALE age-group 25 - 29 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 1306 TAMRA THOMPSON 28 KECHI KS 45:28 7:20
2 2165 ELLA REUSSER 28 46:29 7:29
3 1985 MINDY SELF 28 WICHITA KS 46:35 7:30
4 238 JACLYN EVANS 28 BENTONVILLE AR 50:18 8:06
5 1205 ALYSHA BURT 25 WICHITA KS 50:44 8:10***** MALE age-group 30 - 34 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 1434 CRAIG DANIEL 33 GYPSUM KS 33:14 5:21
2 1922 COSMAS SIGEI 30 JUNCTION CITY KS 33:28 5:24
3 439 RONALD LAPOINT 32 WICHITA KS 36:35 5:54
4 1450 JEFF FRANCIS 34 BEL AIRE KS 36:41 5:55
5 461 KYLE SHULTS 31 WICHITA KS 38:18 6:10***** FEMALE age-group 30 - 34 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 522 CARI NEUBERGER 34 WICHITA KS 45:20 7:18
2 962 SARAH SUTTON 31 WICHITA KS 46:40 7:31
3 586 CELESTE MCCABE 31 WICHITA KS 47:12 7:36
4 454 MANDY LUBBERS 33 WICHITA KS 48:49 7:52
5 1224 CHRISTI BROWN 31 WICHITA KS 48:51 7:52***** MALE age-group 35 - 39 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 306 MARC FRIESEN 39 NEWTON KS 36:24 5:52
2 450 FERNANDO MARTINEZ 38 WICHITA KS 36:28 5:53
3 794 JOEL MANDELMAN 38 WICHITA KS 37:56 6:07
4 1757 T J WARSNAK 39 NEWTON KS 39:43 6:24
5 51 ERIC MCMILLAN 36 DEERFIELD KS 40:35 6:32***** FEMALE age-group 35 - 39 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 916 APRIL CALAWAY 35 WICHITA KS 41:35 6:42
2 2211 AMY ARMSTRONG 35 46:40 7:31
3 279 MEG ROLPH 35 WICHITA KS 47:39 7:40
4 1203 KRISSA YON 35 WICHITA KS 48:09 7:45
5 810 ROBIN BOND 35 WICHITA KS 49:35 7:59***** MALE age-group 40 - 44 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 2146 COREY BURTON 43 ELLIS KS 36:40 5:54
2 1383 CURT RIERSON 43 WICHITA KS 37:01 5:58
3 1699 LUTHER OTTAWAY 40 WICHITA KS 40:25 6:31
4 288 BRYAN BOOTH 41 WELLINGTON KS 40:43 6:34
5 1704 MICHAEL CASADOS 40 WICHITA KS 40:43 6:34***** FEMALE age-group 40 - 44 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 180 LINDA BRENNAN 43 WICHITA KS 46:24 7:28
2 2147 JAYNA BERTHOLF 44 WINFIELD KS 48:15 7:46
3 781 ANNETTE NOEL 42 WICHITA KS 50:22 8:07
4 585 JODI STROHL 40 PR 52:29 8:27
5 1984 LATEEFAH FIELDS 40 WICHITA KS 52:33 8:28***** MALE age-group 45 - 49 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 545 MATTHEW BRUNETT 48 VALLEY CENTER KS 40:13 6:29
2 759 JOHN ANDERS 49 41:54 6:45
3 1420 TJ WHITE 49 WICHITA KS 42:15 6:48
4 387 MICHAEL POPE 45 WICHITA KS 44:04 7:06
5 336 BILL HETRICK 46 WICHITA KS 44:22 7:09***** FEMALE age-group 45 - 49 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 766 KATHY MORRIS 47 WICHITA KS 44:48 7:13
2 258 ALISA DINNEEN 49 NEWTON KS 53:18 8:35
3 338 DONNA HETRICK 46 WICHITA KS 53:46 8:40
4 573 YVONNE BENWARD 45 54:08 8:43
5 584 KRISTY WEBB 49 WICHITA KS 54:40 8:48***** MALE age-group 50 - 54 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 435 WINSTON KENTON 53 WICHITA KS 40:13 6:29
2 308 MARK ANDREWS 50 WICHITA KS 41:47 6:44
3 353 DEAN TUINSTRA 53 WICHITA KS 42:38 6:52
4 1353 SCOTT PAULSEN 52 WICHITA KS 43:24 6:59
5 1403 JACK ROBERTS 52 WICHITA KS 43:37 7:02***** FEMALE age-group 50 - 54 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 301 REBECCA STEVEN 52 WICHITA KS 44:48 7:13
2 273 CATHY TULLIS 50 DERBY KS 48:40 7:50
3 224 ASHLEY SIMON-CLIFTO 51 WICHITA KS 49:18 7:56
4 857 SHARON JURY 52 WICHITA KS 50:00 8:03
5 592 DONNA SPOONEMORE 51 HI 50:16 8:06***** MALE age-group 55 - 59 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 2200 JIM GRIFFIN 56 44:10 7:07
2 390 MARTY CLEM 58 WICHITA KS 46:57 7:34
3 2176 STEVEN COUCH 55 WICHITA KS 47:02 7:34
4 2166 BARRY MERRILL 56 WICHITA KS 47:14 7:37
5 430 BLAINE VOLZ 57 WICHITA KS 48:20 7:47***** FEMALE age-group 55 - 59 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 2258 MICHELE HENNES 55 VIOLA KS 47:06 7:35
2 2157 BONNIE FETROW 59 WICHITA KS 48:53 7:52
3 235 MARY ALICE HOLLENBA 58 DOUGLASS KS 51:51 8:21
4 788 LINDA SORIA 55 WICHITA KS 54:46 8:49
5 1008 JANIS MERTES 57 COLWICH KS 55:14 8:54***** MALE age-group 60 - 64 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 2201 JEFF DUNAGAN 60 WICHITA KS 46:07 7:26
2 1959 HARLAN VANDER GRIEN 62 SH 48:39 7:50
3 179 CURTIS RINK 64 GODDARD KS 49:12 7:55***** FEMALE age-group 60 - 64 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 1155 BARBARA HOLZMAN 62 WICHITA KS 48:29 7:49
2 205 KAREN WELLS 61 WICHITA KS 53:53 8:41
3 1302 MARLENE HOGLUND 62 WICHITA KS 1:00:52 9:48***** MALE age-group 65 - 69 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 2217 TOM SNOOK 66 45:14 7:17
2 1048 PETER RATCLIFFE 65 WICHITA KS 45:42 7:22
3 1221 WOODY ENTZ 66 WICHITA KS 49:27 7:58***** FEMALE age-group 65 - 69 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 2251 TRUDY CALLOWAY 66 WICHITA KS 51:30 8:18
2 2205 SHERYL DREVO 69 GODDARD KS 56:30 9:06
3 840 MARGE RANKIN 69 SHARON KS 1:28:59 14:20***** MALE age-group 70 - 74 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 523 DAVID VOSS 71 WICHITA KS 51:15 8:15
2 1233 PHILLIP RILEY 72 WICHITA KS 54:06 8:43
3 1201 RON NESPOR 73 DERBY KS 54:59 8:51***** FEMALE age-group 70 - 74 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 66 HELEN MARTIN 70 PITTSBURG KS 1:10:37 11:22
2 1106 MARCIA STEELE 72 WICHITA KS 1:16:10 12:16
3 1862 ROWENA HINSHAW 74 WICHITA KS 1:17:36 12:30***** MALE age-group 75 - 99 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 419 RAY GRUNDMEYER JR 76 WICHITA KS 1:11:43 11:33
2 1156 BOBBY BOORIGIE 77 SYCAMORE KS 1:18:52 12:42
3 2002 SIGURD DAEHNKE 87 WICHITA KS 2:50:17 27:25***** FEMALE age-group 75 - 99 *****
Place No. Name Age Town St Nettime Pace
===== ===== =================== === ================== == ======= =====
1 1177 RITA SADOWSKI 81 NEWTON KS 1:18:07 12:35
2 1978 EILEEN SCHMIDT 76 SHARON KS 1:27:59 14:10Page 1
KANSAS HEALTH FOUNDATION R I V E R R U N
G o R u n 1 0 K
MAY 31, 2014 WICHITA, KS10 K Wheelchair RESULTS
Place No. Name Age S City St Time Pace
===== ===== =================== === = ============ == ======= =====
1 775 RUSSELL PEERY 43 M WICHITA KS 56:59 9:11Page 1
KANSAS HEALTH FOUNDATION R I V E R R U N
G o R u n 1 0 K
MAY 31, 2014 WICHITA, KS1 0 K RESULTS
Place No. Name Age S City St Div/Tot Nettime Pace
===== ===== =================== === = ============ == ======== ======= =====
1 1347 JAVIER CEJA 26 M WICHITA KS 1/66 31:11 5:01
2 1120 SCOTT DOWNARD 31 M NORMAN OK 1/118 32:17 5:12
3 98 BRYANT KEIRNS 20 M DERBY KS 1/55 32:53 5:18
4 1434 CRAIG DANIEL 33 M GYPSUM KS 2/118 33:14 5:21
5 1922 COSMAS SIGEI 30 M JUNCTION CIT KS 3/118 33:28 5:24
6 306 MARC FRIESEN 39 M NEWTON KS 1/76 36:24 5:52
7 450 FERNANDO MARTINEZ 38 M WICHITA KS 2/76 36:28 5:53
8 210 JOSEPH KENNESON 20 M WICHITA KS 2/55 36:33 5:53
9 541 GAGE GARCIA 19 M WICHITA KS 3/55 36:34 5:53
10 439 RONALD LAPOINT 32 M WICHITA KS 4/118 36:35 5:54
11 2146 COREY BURTON 43 M ELLIS KS 1/77 36:40 5:54
12 1450 JEFF FRANCIS 34 M BEL AIRE KS 5/118 36:41 5:55
13 333 ZACH BAILOR 25 M WICHITA KS 2/66 36:56 5:57
14 1383 CURT RIERSON 43 M WICHITA KS 2/77 37:01 5:58
15 635 TANNER FOLLIS 20 M WICHITA KS 4/55 37:28 6:02
16 473 REECE LANDENBERGER 23 M WICHITA KS 5/55 37:32 6:03
17 1216 AMANDA GOETSCHIUS 24 F NORMAN OK 1/79 37:52 6:06
18 794 JOEL MANDELMAN 38 M WICHITA KS 3/76 37:56 6:07
19 461 KYLE SHULTS 31 M WICHITA KS 6/118 38:18 6:10
20 1937 JULIE THORNTON 32 F MANHATTAN KS 1/183 39:07 6:18
21 2235 NICHOLAS EDWARDS 26 M 3/66 39:11 6:19
22 209 SCOTT COINER 33 M WICHITA KS 7/118 39:13 6:19
23 1122 TIM SEYMOUR 31 M 8/118 39:14 6:19
24 2156 RACHEL RENKEN 22 F WICHITA KS 2/79 39:27 6:21
25 263 LOGAN HORNING 14 M WICHITA KS 1/24 39:27 6:21
26 1757 T J WARSNAK 39 M NEWTON KS 4/76 39:43 6:24
27 926 MIKE LANGDON 34 M PARK CITY KS 9/118 40:00 6:27
28 435 WINSTON KENTON 53 M WICHITA KS 1/58 40:13 6:29
29 545 MATTHEW BRUNETT 48 M VALLEY CENTE KS 1/62 40:13 6:29
30 431 RENO FERRIS 17 M NORWICH KS 1/13 40:20 6:30
31 1699 LUTHER OTTAWAY 40 M WICHITA KS 3/77 40:25 6:31
32 51 ERIC MCMILLAN 36 M DEERFIELD KS 5/76 40:35 6:32
33 1095 DEBORAH TORNEDEN 53 F ANDOVER KS 1/73 40:42 6:33
34 288 BRYAN BOOTH 41 M WELLINGTON KS 4/77 40:43 6:34
35 1704 MICHAEL CASADOS 40 M WICHITA KS 5/77 40:43 6:34
36 1727 IAIN MILMINE 43 M AN 6/77 40:48 6:34
37 121 DALE BING 61 M WICHITA KS 1/33 41:01 6:36
38 2231 COREY STILES 28 M 4/66 41:19 6:39
39 779 HENRY ELLIOTT 17 M BEL AIRE KS 2/13 41:21 6:40
40 500 ADAM KNOLLA 33 M WICHITA KS 10/118 41:21 6:40
41 75 MARTIN OSBORNE 34 M WICHITA KS 11/118 41:22 6:40
42 294 ERNESTO ALCANTARA 30 M PARK CITY KS 12/118 41:27 6:41
43 1728 MATT SPURGEON 24 M WICHITA KS 6/55 41:33 6:42
44 916 APRIL CALAWAY 35 F WICHITA KS 1/156 41:35 6:42
45 1027 BRYCE MERRIMAN 14 M WICHITA KS 2/24 41:46 6:44
46 308 MARK ANDREWS 50 M WICHITA KS 2/58 41:47 6:44
47 1242 JOHN RATHER 41 M WICHITA KS 7/77 41:49 6:44
48 759 JOHN ANDERS 49 M 2/62 41:54 6:45
49 447 MICHAEL ISEMAN 38 M GODDARD KS 6/76 42:01 6:46
50 384 BRIAN CROWE 40 M WICHITA KS 8/77 42:04 6:47Page 2
KANSAS HEALTH FOUNDATION R I V E R R U N
G o R u n 1 0 K
MAY 31, 2014 WICHITA, KS1 0 K RESULTS
Place No. Name Age S City St Div/Tot Nettime Pace
===== ===== =================== === = ============ == ======== ======= =====
51 1368 BJ LEHECKA 31 M WICHITA KS 13/118 42:08 6:47
52 1420 TJ WHITE 49 M WICHITA KS 3/62 42:15 6:48
53 189 GERRY MARSH 36 M WICHITA KS 7/76 42:17 6:49
54 894 RYLEY CLEM 25 M WICHITA KS 5/66 42:23 6:50
55 1863 HUNTER MILLER 14 M DOUGLASS KS 3/24 42:25 6:50
56 838 SAM VANDER GRIEND 34 M WICHITA KS 14/118 42:27 6:50
57 1499 ERIC ZOLLER 43 M WICHITA KS 9/77 42:31 6:51
58 905 LEROY ALLEN M WICHITA KS 42:32 6:51
59 2184 NICK MUETING 36 M DODGE CITY KS 8/76 42:32 6:51
60 797 JACKSON SETSER 13 M WICHITA KS 4/24 42:35 6:52
61 353 DEAN TUINSTRA 53 M WICHITA KS 3/58 42:38 6:52
62 2087 BRITT BARRIENTEZ 24 M OKC OK 7/55 42:41 6:52
63 479 ERIC BINNS 34 M 15/118 42:41 6:53
64 931 JOSHUA GODING 23 M WICHITA KS 8/55 42:53 6:54
65 626 DRAKE FOSTER 25 M MU 6/66 42:55 6:55
66 730 AARON BRADLEY 40 M NI 10/77 43:07 6:57
67 1455 LANCE GRABER 44 M WICHITA KS 11/77 43:15 6:58
68 2009 MARCUS DEAVER 32 M EL DORADO KS 16/118 43:17 6:58
69 166 BENJAMIN DREILING 21 M WICHITA KS 9/55 43:18 6:59
70 580 BRAD PAINTER 35 M SE 9/76 43:21 6:59
71 493 HANS SCHRADER 15 M WICHITA KS 5/24 43:23 6:59
72 1353 SCOTT PAULSEN 52 M WICHITA KS 4/58 43:24 6:59
73 2134 TREVOR CLEVENGER 17 M COLWICH KS 3/13 43:25 7:00
74 828 BRENT TOWNSEND 39 M WICHITA KS 10/76 43:31 7:01
75 1043 CURTIS POTUCEK 34 M DERBY KS 17/118 43:36 7:01
76 1403 JACK ROBERTS 52 M WICHITA KS 5/58 43:37 7:02
77 709 DAVID THOMAS 40 M WICHITA KS 12/77 43:41 7:02
78 2167 JASON PUKACH 26 M WICHITA KS 7/66 43:41 7:02
79 1906 TROY BRUNS 34 M WICHITA KS 18/118 43:50 7:04
80 1459 SCOTT WADLE 35 M WICHITA KS 11/76 43:52 7:04
81 670 ZACHARY KELLER 21 M WICHITA KS 10/55 43:56 7:05
82 387 MICHAEL POPE 45 M WICHITA KS 4/62 44:04 7:06
83 2200 JIM GRIFFIN 56 M 1/45 44:10 7:07
84 1057 JEFF ELLIOTT 53 M WICHITA KS 6/58 44:12 7:07
85 927 NICHOLAS GALLIART 34 M NEWTON KS 19/118 44:20 7:08
86 336 BILL HETRICK 46 M WICHITA KS 5/62 44:22 7:09
87 912 DENNIS DULL 53 M WICHITA KS 7/58 44:23 7:09
88 2253 PAUL CUNNINGHAM 40 M HAYSVILLE KS 13/77 44:33 7:11
89 1854 RANDY PHELPS 52 M WICHITA KS 8/58 44:38 7:11
90 225 PAUL TAPPADEMOS 42 M WICHITA KS 14/77 44:38 7:11
91 301 REBECCA STEVEN 52 F WICHITA KS 2/73 44:48 7:13
92 766 KATHY MORRIS 47 F WICHITA KS 1/60 44:48 7:13
93 84 JONATHAN GEARING 32 M LILBURN GA 20/118 44:49 7:13
94 588 NICK MUELLER 23 M WICHITA KS 11/55 44:57 7:14
95 1762 MATTHEW SIMS 29 M ANDOVER KS 8/66 44:58 7:15
96 734 SAVANA CROSS 20 F WICHITA KS 3/79 45:01 7:15
97 547 AUGGIE ISEMAN 12 M WICHITA KS 1/10 45:01 7:15
98 282 RONNIE MORRIS 43 M DERBY KS 15/77 45:05 7:16
99 798 ANDREW SETSER 13 M WICHITA KS 6/24 45:05 7:16
100 974 PAUL HOLDING 31 M WICHITA KS 21/118 45:08 7:16Page 3
KANSAS HEALTH FOUNDATION R I V E R R U N
G o R u n 1 0 K
MAY 31, 2014 WICHITA, KS1 0 K RESULTS
Place No. Name Age S City St Div/Tot Nettime Pace
===== ===== =================== === = ============ == ======== ======= =====
101 2217 TOM SNOOK 66 M 1/13 45:14 7:17
102 58 ELLINGTON DYE 21 M VALLEY CENTE KS 12/55 45:16 7:17
103 536 MICHAEL STRONG 38 M WICHITA KS 12/76 45:16 7:18
104 1413 JORDAN HILYARD 23 M WICHITA KS 13/55 45:17 7:18
105 2144 KEVIN DIEMER 28 M WICHITA KS 9/66 45:19 7:18
106 1161 JULIA STAFFORD 20 F WICHITA KS 4/79 45:19 7:18
107 502 CRAIG PENNER 32 M WICHITA KS 22/118 45:20 7:18
108 522 CARI NEUBERGER 34 F WICHITA KS 2/183 45:20 7:18
109 330 SKYLER HENRY 16 M DERBY KS 4/13 45:20 7:18
110 1306 TAMRA THOMPSON 28 F KECHI KS 1/119 45:28 7:20
111 1004 TYLER STUTZMAN 41 M 16/77 45:29 7:20
112 2208 BRET MUELLER 19 M 14/55 45:29 7:20
113 262 ANDREW KEMP 15 M WICHITA KS 7/24 45:36 7:21
114 446 BRIAN AYRES 40 M WICHITA KS 17/77 45:36 7:21
115 1048 PETER RATCLIFFE 65 M WICHITA KS 2/13 45:42 7:22
116 1912 ADAM MONGAR 21 M WICHITA KS 15/55 45:44 7:22
117 1055 CRAIG KENNY 33 M WICHITA KS 23/118 45:47 7:22
118 1126 JUSTEN PHELPS 34 M WICHITA KS 24/118 45:50 7:23
119 63 JUSTIN GHERE 24 M WICHITAQ KS 16/55 45:53 7:24
120 410 DARRIN JUNK 44 M WICHITA KS 18/77 45:55 7:24
121 332 JERRY ANDERSON 37 M WICHITA KS 13/76 46:03 7:25
122 530 STEVE GEGEN 46 M CHENEY KS 6/62 46:05 7:25
123 2201 JEFF DUNAGAN 60 M WICHITA KS 2/33 46:07 7:26
124 377 BRAD BATEMON 34 M WICHITA KS 25/118 46:09 7:26
125 2013 SYLVESTER MARSHALL 26 M WICHITA KS 10/66 46:10 7:26
126 2076 MICHAEL LATHROP 18 M WICHITA KS 5/13 46:11 7:26
127 841 MATT AUGUSTINE 33 M WICHITA KS 26/118 46:12 7:27
128 952 GREG NUNN 35 M DERBY KS 14/76 46:22 7:28
129 731 DENNY DUMLER 44 M LA 19/77 46:23 7:28
130 1045 RAYMOND MOEN 38 M WICHITA KS 15/76 46:24 7:28
131 180 LINDA BRENNAN 43 F WICHITA KS 1/76 46:24 7:28
132 2165 ELLA REUSSER 28 F 2/119 46:29 7:29
133 2104 JENNIFER KIRKHART 24 F WINFIELD KS 5/79 46:30 7:29
134 328 BRANDON ORMOND 31 M WICHITA KS 27/118 46:30 7:29
135 346 WILLIAM BARKER 31 M KECHI KS 28/118 46:30 7:29
136 122 AARON WILSON 40 M WICHITA KS 20/77 46:34 7:30
137 1985 MINDY SELF 28 F WICHITA KS 3/119 46:35 7:30
138 1758 BARRIE ROESLER 35 M WICHITA KS 16/76 46:36 7:30
139 276 CONNOR O'CONNELL 14 M WICHITA KS 8/24 46:37 7:31
140 962 SARAH SUTTON 31 F WICHITA KS 3/183 46:40 7:31
141 2211 AMY ARMSTRONG 35 F 2/156 46:40 7:31
142 484 TONY DELEON 53 M WICHITA KS 9/58 46:44 7:32
143 2195 DANNY LINARES 33 M WICHITA KS 29/118 46:49 7:32
144 167 PATRICK DREILING 49 M WICHITA KS 7/62 46:50 7:33
145 390 MARTY CLEM 58 M WICHITA KS 2/45 46:57 7:34
146 561 JIM JURY 52 M WICHITA KS 10/58 46:59 7:34
147 169 MARC MORRELL 47 M WICHITA KS 8/62 46:59 7:34
148 2176 STEVEN COUCH 55 M WICHITA KS 3/45 47:02 7:34
149 2258 MICHELE HENNES 55 F VIOLA KS 1/38 47:06 7:35
150 542 RYAN POTUCEK 35 M HAYSVILLE KS 17/76 47:06 7:35Page 4
KANSAS HEALTH FOUNDATION R I V E R R U N
G o R u n 1 0 K
MAY 31, 2014 WICHITA, KS1 0 K RESULTS
Place No. Name Age S City St Div/Tot Nettime Pace
===== ===== =================== === = ============ == ======== ======= =====
151 919 MOLLY HOLDEN 22 F WICHITA KS 6/79 47:07 7:35
152 438 BARRY SMITH 46 M WICHITA KS 9/62 47:09 7:36
153 586 CELESTE MCCABE 31 F WICHITA KS 4/183 47:12 7:36
154 2166 BARRY MERRILL 56 M WICHITA KS 4/45 47:14 7:37
155 403 TIM CROW 50 M PRATT KS 11/58 47:19 7:37
156 88 LORENZO MARTINEZ 21 M WICHITA KS 17/55 47:28 7:39
157 2082 KEATON CHRISTNER 20 M AUGUSTA KS 18/55 47:37 7:40
158 279 MEG ROLPH 35 F WICHITA KS 3/156 47:39 7:40
159 168 AAREN MORRELL 16 F WICHITA KS 1/18 47:40 7:41
160 2120 STEVE MCGAFFIN 44 M WICHITA KS 21/77 47:43 7:41
161 2092 JOHN NOLA 21 M WICHITA KS 19/55 47:44 7:41
162 2177 CADE BERKEY 12 M WICHITA KS 2/10 47:50 7:42
163 754 JOSE MAGDALENO 22 M WICHITA KS 20/55 47:51 7:43
164 214 JUAN GONZALEZ 25 M WICHITA KS 11/66 47:53 7:43
165 2170 SCOTT CARTER 39 M PARK CITY KS 18/76 47:58 7:44
166 1697 CLAIRE FREDERICK 21 F WICHITA KS 7/79 47:58 7:44
167 2215 LAUREL DAVIS 50 M 12/58 47:59 7:44
168 2173 TOM REALS 54 M WICHITA KS 13/58 48:01 7:44
169 677 MIKE DEAS 54 M WICHITA KS 14/58 48:08 7:45
170 554 ISTVAN TAMAS 41 M WICHITA KS 22/77 48:08 7:45
171 1220 MASON GREENE 39 M EL DORADO KS 19/76 48:09 7:45
172 1203 KRISSA YON 35 F WICHITA KS 4/156 48:09 7:45
173 2147 JAYNA BERTHOLF 44 F WINFIELD KS 2/76 48:15 7:46
174 1712 SCOTT WEBER 32 M OLATHE KS 30/118 48:18 7:47
175 2206 BRADY QUICK 17 M GODDAD KS 6/13 48:18 7:47
176 430 BLAINE VOLZ 57 M WICHITA KS 5/45 48:20 7:47
177 62 KAILEY GARDNER 20 F BURRTON KS 8/79 48:20 7:47
178 942 ANDY RENICH 34 M BEL AIRE KS 31/118 48:26 7:48
179 1155 BARBARA HOLZMAN 62 F WICHITA KS 1/10 48:29 7:49
180 325 BILL PAPINEAU 58 M WICHITA KS 6/45 48:34 7:49
